OFFICIAL GAME SHEET JAPAN ICE HOCKEY FEDERATION
Event: | 全日本少年アイスホッケー大会中学の部 |
Place: | 柳町アイスホッケー場 |
Date: | 2014/03/29 |
Start: | 09:00 |
Spectators: | 0 |
Game No: | 42 |
|
Goals |
Penalties |
No |
Name |
Pos |
Y-N |
SoG |
# | Time | G | A1 | A2 | GS |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |
Time | No | Min | Offence | Start | End |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Goals |
Penalties |
No |
Name |
Pos |
Y-N |
SoG |
# | Time | G | A1 | A2 | GS |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |
Time | No | Min | Offence | Start | End |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Game Summary & Saves
Game Summary |
Saves |
Period |
G A:B |
SOG A:B |
PIM A:B |
PPGF A:B |
SHGF A:B |
GKA1 |
GKA2 |
GKB1 |
GKB2 |
1 |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
|
|
|
|
2 |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
|
|
|
|
3 |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
|
|
|
|
OVT |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
|
|
|
|
GWS |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
|
|
|
|
TOTAL |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
|
|
|
|
Goalkeeper Records
GKA |
MIP |
GA |
GKB |
MIP |
GA |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Start of game |
|
End of game |
|
Timeout A |
- |
Timeout B |
- |
Game Supervisor |
|
Head Coaches and Officials
Head CoachA |
|
Goal Judge1 |
|
Linesman
|
|
|
Head CoachB |
|
Goal Judge2 |
|
Referee
|
|
|
Timekeeper |
|
Penalty Bench Attendant1 |
|
Sign.Referee
|
| |
Pnalty Timekeeper |
|
Penalty Bench Attendant2 |
|
Announcer |
|
Scorekeeper |
|
Goalkeepers Changes
Time |
GKA |
GKB |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
Game Winning Shots
A | B | GKA | GKB | GF:GA |
A | B | GKA | GKB | GF:GA |
A | B | GKA | GKB | GF:GA |
A | B | GKA | GKB | GF:GA |
A | B | GKA | GKB | GF:GA |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |