全日本女子アイスホッケー選手権大会 Aグループ 1回戦
【会場】釧路アイスアリーナ
【開始日時】3月13日(木) 1時30分
【観客数】83人
- Daishin
- 北海道バーバリアンズH.C.インフィニティ
|
10 |
5 |
-Ⅰ- |
0 |
0 |
|
0 |
-Ⅱ- |
0 |
||
|
5 |
-Ⅲ- |
0 |
||
|
0 |
OVT |
0 |
||
|
0 |
GWS |
0 |
||
| 現在の試合[ 試合終了 ] 経過時間[58:52] | ||||
Goal & Penalties
|
58:52 【Goal】
DF 佐藤 虹羽 (Daishin ) |
(EQ) Assist: 野呂 莉里 冨内 彩花 |
|
53:06 【Goal】
FW 多田 藍 (Daishin ) |
(EQ) Assist: 山本 真優 |
|
50:00 【Penalty】
DF 楳田 優衣 (Daishin ) |
TRIP:2 |
|
49:27 【Goal】
DF 伊藤バグショー 咲良 (Daishin ) |
(EQ) Assist: 譜久山 陽菜 |
|
47:49 【Goal】
FW 野呂 莉里 (Daishin ) |
(EQ) Assist: 小平 梅花 浮田 留衣 |
|
40:43 【Goal】
FW 野呂 莉里 (Daishin ) |
(EQ) Assist: 浮田 留衣 佐藤 虹羽 |
|
35:51 【Penalty】
FW 佐野 友香 (北海道バーバリアンズH.C.インフィニティ) |
HOOK:2 |
|
26:49 【Penalty】
FW 小平 梅花 (Daishin ) |
INTRF:2 |
|
17:51 【Goal】
FW 譜久山 陽菜 (Daishin ) |
(EQ) Assist: 根本 陽菜 |
|
14:57 【Goal】
FW 多田 藍 (Daishin ) |
(EQ) Assist: 小川 美憂梨 堤 京香 |
|
14:25 【Goal】
FW 浮田 留衣 (Daishin ) |
(EQ) |
|
06:26 【Goal】
FW 譜久山 陽菜 (Daishin ) |
(EQ) Assist: 根本 陽菜 小川 美憂梨 |
|
01:09 【Goal】
FW 小川 美憂梨 (Daishin ) |
(EQ) Assist: 山本 真優 多田 藍 |
Daishin
| G | 1 | 佐々木 葉月 (Hazuki SASAKI) |
|---|---|---|
| G | 31 | 川口 莉子 (Riko KAWAGUCHI) |
| D | 12 | 堤 京香 (Kyoka TSUTSUMI) |
| D | 7 | 冨内 彩花 (Ayaka TOMIUCHI) |
| D | 34 | 佐藤 虹羽 (Kohane SATO) |
| D | 2 | 岸部 冴萊沙 (Sarasa KISHIBE) |
| D | 3 | 伊藤バグショー 咲良 (Bagshaw Ito-Sara) |
| D | 13 | 多田 梨乃 (Rino TADA) |
| D | 17 | 楳田 優衣 (Yui UMEDA) |
| D | 14 | 眼目 ゆうら (Yuura SAKKA) |
| D | 28 | 奥本 梨乃 (Rino OKUMOTO) |
| F | 16 | 浮田 留衣 (Rui UKITA) |
| F | 9 | 小川 美憂梨 (Miyuri OGAWA) |
| F | 21 | 山本 真優 (Mahiro YAMAMOTO) |
| F | 41 | 野呂 莉里 (Riri NORO) |
| F | 18 | 多田 藍 (Ai TADA) |
| F | 11 | 譜久山 陽菜 (Hina FUKUYAMA) |
| F | 8 | 丹葉 ゆい (Yui TANBA) |
| F | 4 | 根本 陽菜 (Hina NEMOTO) |
| F | 19 | 小平 梅花 (Umeka ODAIRA) |
| F | 23 | 宇井 あやね (Ayane UI) |
| F | 29 | 藤 葉月 (Hazuki FUJI) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 中島谷 友二朗 |
|---|---|
| Team ManagerA | |
| Assistant CoachA |
北海道バーバリアンズH.C.インフィニティ
| G | 2 | 犬飼 彩花 (INUKAI,Ayaka) |
|---|---|---|
| G | 66 | 加藤 早菜 (KATO,Sana) |
| D | 5 | 市澤 里佳 (ICHIZAWA,Rika) |
| D | 13 | 小島 杏美 (KOJIMA,Ami) |
| D | 22 | 小松田 桜子 (KOMATSUDA,Sakurako) |
| D | 27 | 大友 小鈴 (OHTOMO,Kosuzu) |
| D | 85 | 武田 莉奈 (TAKEDA,Rina) |
| F | 6 | 佐々木 晶梨 (SASAKI,Akari) |
| F | 8 | 立麻 美玖 (TATSUMA, Miku) |
| F | 9 | 高橋 陽花 (TAKAHASHI,Haruka) |
| F | 11 | 岩崎 恵莉 (IWASAKI,Eri) |
| F | 14 | 佐野 友香 (SANO,Tomoka) |
| F | 18 | 中村 愛瑠 (NAKAMURA,Chikaru) |
| F | 19 | 佐藤 智子 (SATO,Tomoko) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 前島 臣政 |
|---|---|
| Team ManagerB | |
| Assistant CoachB |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 小松 右視 | Timekeeper | 佐藤 俊一 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 大島 克己 | Announcer | 西村 由紀 |
| Goal Judge1 | 澤崎 浩三 | Goal Judge2 | 齋藤 利行 |
| Penalty Bench Attendant1 | 渡辺 達樹 | Penalty Bench Attendant2 | 高橋 正之 |
| Scorekeeper | 藤川 幸司 | Scorekeepers Assistant1 | |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | 堀川 季映 | |
| Linesman2 | 甲斐 凌介 | Referee1 | 池上 慎吾 |
| Referee2 | 松尾 久美子 | Video Goal Judge |





