全日本女子アイスホッケー選手権大会 Aグループ 1回戦
【会場】釧路アイスアリーナ
【開始日時】3月13日(木) 3時45分
【観客数】85人
- 釧路ベアーズ
- 道路建設ペリグリン
|
0 |
0 |
-Ⅰ- |
1 |
5 |
|
0 |
-Ⅱ- |
2 |
||
|
0 |
-Ⅲ- |
2 |
||
|
0 |
OVT |
0 |
||
|
0 |
GWS |
0 |
||
| 現在の試合[ 試合終了 ] 経過時間[59:12] | ||||
Goal & Penalties
|
59:12 【Penalty】
DF 小西 あゆみ (釧路ベアーズ) |
TRIP:2 |
|
58:24 【Goal】
FW 早川 愛珠 (道路建設ペリグリン) |
(EQ) Assist: 福澤 桃菜 小野崎 悠生 |
|
56:13 【Penalty】
DF 曽我部 美月 (釧路ベアーズ) |
ILL-H:2 |
|
48:08 【Goal】
FW 鎌田 美南 (道路建設ペリグリン) |
(EQ) Assist: 北村 さくら 黒須 若菜 |
|
37:38 【Penalty】
DF 佐野 藍優華 (釧路ベアーズ) |
TRIP:2 |
|
33:56 【Penalty】
FW 鎌田 美南 (道路建設ペリグリン) |
SLASH:2 |
|
29:09 【Goal】
DF 細山田 茜 (道路建設ペリグリン) |
(EQ) Assist: 輪島 夢叶 黒須 若菜 |
|
26:47 【Penalty】
FW 黒須 若菜 (道路建設ペリグリン) |
HO-ST:2 |
|
25:54 【Goal】
DF 角田 怜奈 (道路建設ペリグリン) |
(+1) Assist: 鎌田 美南 早川 愛珠 |
|
25:24 【Penalty】
FW 村山 七海 (釧路ベアーズ) |
TRIP:2 |
|
17:33 【Penalty】
FW 後藤 こころ (道路建設ペリグリン) |
CROSS:2 |
|
14:25 【Penalty】
DF 小西 あゆみ (釧路ベアーズ) |
TRIP:2 |
|
10:12 【Penalty】
FW 輪島 夢叶 (道路建設ペリグリン) |
SLASH:2 |
|
02:50 【Goal】
FW 鎌田 美南 (道路建設ペリグリン) |
(EQ) Assist: 早川 愛珠 |
釧路ベアーズ
| G | 33 | 佐藤 めい (SATOU,MEI) |
|---|---|---|
| G | 1 | 永井 美羽 (NAGAI,MIYU) |
| D | 18 | 小西 あゆみ (KONISHI,AYUMI) |
| D | 77 | 菅原 千晴 (SUGAWARA,TIHARU) |
| D | 9 | 佐野 藍優華 (SANO,AYUKA) |
| D | 10 | 曽我部 美月 (SOGABE, MITUKI) |
| F | 28 | 大森 汐恵 (OMORI,SIOE) |
| F | 8 | 佐藤 亜美 (SATOU,AMI) |
| F | 21 | 石田 理紗 (ISHIDA,RISA) |
| F | 7 | 村山 七海 (MURAYAMA,NANAMI) |
| F | 5 | 村上 和心 (MORAYAMA,NAGOMI) |
| F | 22 | 永井 風羽 (NAGAI,FUU) |
| F | 16 | 稲葉 葵 (INABA,AOI) |
| F | 17 | 山本 柚那 (YAMAMOTO,YUNA) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 任田 大泰 |
|---|---|
| Team ManagerA | |
| Assistant CoachA |
道路建設ペリグリン
| G | 33 | 増原 海夕 (MASUHARA, Miyu) |
|---|---|---|
| G | 61 | 鈴木 琴葉 (SUZUKI,Kotoha) |
| D | 4 | 馬場 柚那 (BABA,Yuuna) |
| D | 7 | 秋本 なな (AKIMOTO,Nana) |
| D | 14 | 北村 さくら (KITAMURA,Sakura) |
| D | 15 | 小野崎 悠生 (ONOZAKI,Yui) |
| D | 18 | 久保田 虹音 (KUBOTA,koto) |
| D | 47 | 細山田 茜 (HOSOYAMADA,Akane) |
| D | 48 | 角田 怜奈 (KAKUTA,Reina) |
| D | 68 | 小池 詩織 (KOIKE, Shiori) |
| F | 6 | 本部 琉衣 (HONBE,Rui) |
| F | 9 | 高 涼風 (TAKA, Suzuka) |
| F | 11 | 下谷 唯奈 (SHIMOYA,Yuna) |
| F | 12 | 鎌田 美南 (KAMADA,Minami) |
| F | 13 | 曽根 凪紗 (SONE,Nagisa) |
| F | 16 | 輪島 夢叶 (WAJIMA,Yumeka) |
| F | 17 | 黒須 若菜 (KUROSU, Wakana) |
| F | 20 | 後藤 こころ (GOTOH,Cocoro) |
| F | 21 | 福澤 桃菜 (FUKUZAWA,Momona) |
| F | 71 | 早川 愛珠 (HAYAKAWA,Anju) |
| F | 88 | 蜂谷 陽彩 (HACHIYA,Hiiro) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 寺尾 幸也 |
|---|---|
| Team ManagerB | |
| Assistant CoachB |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 小松 右視 | Timekeeper | 佐藤 俊一 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 大島 克己 | Announcer | 西村 由紀 |
| Goal Judge1 | 澤崎 浩三 | Goal Judge2 | 齋藤 利行 |
| Penalty Bench Attendant1 | 渡辺 達樹 | Penalty Bench Attendant2 | 高橋 正之 |
| Scorekeeper | 藤川 幸司 | Scorekeepers Assistant1 | |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | 西嶋 海樹 | |
| Linesman2 | 甲斐 凌介 | Referee1 | 川口 健司 |
| Referee2 | 水堀 真依 | Video Goal Judge |





