全日本アイスホッケー選手権大会(A) 準々決勝
【会場】長野市若里多目的スポーツアリーナ ビッグハット
【開始日時】12月19日(金) 1時00分
【観客数】0人
- H.C.栃木日光アイスバックス
- 東洋大学
|
|
- |
-Ⅰ- |
- |
|
|
- |
-Ⅱ- |
- |
||
|
- |
-Ⅲ- |
- |
||
|
- |
OVT |
- |
||
|
- |
GWS |
- |
||
| 現在の試合[ 試合前 ] 経過時間[00:00] | ||||
Goal & Penalties
H.C.栃木日光アイスバックス
| G | 44 | 福藤 豊 (FUKUFUJI Yutaka) |
|---|---|---|
| G | 90 | 大塚 一佐 (OTSUKA Issa) |
| D | 77 | ウイモネン ヨーナス (UIMONEN JOONAS) |
| D | 17 | ニスカラ ヤッコ (NISKALA JAAKKO) |
| F | 11 | 大津 晃介 (Ohtsu Kosuke) |
| F | 18 | 古橋 真来 (FURUHASHI Makuru) |
| F | 48 | 清水 怜 (SHIMIZU Ryo) |
| D | 5 | 石川 貴大 (ISHIKAWA Takahiro) |
| D | 8 | 相馬 秀斗 (SOMA Shuto) |
| F | 81 | 鈴木 健斗 (SUZUKI Kento) |
| F | 13 | 出口 圭太 (DEGUCHI Keita) |
| F | 88 | 寺尾 勇利 (TERAO Yuri) |
| D | 9 | 佐藤 大翔 (SATO Hiroto) |
| D | 20 | 早田 聖也 (HAYATA SEIYA) |
| F | 21 | 宮田 大輔 (MIYATA Daisuke) |
| F | 29 | 伊藤 俊之 (ITO TOSHIYUKI) |
| F | 14 | 鈴木 円 (SUZUKI Madoka) |
| D | 12 | 福田 充男 (FUKUDA MITSUO) |
| F | 86 | 阿部 泰河 (ABE Taiga) |
| F | 15 | 村瀬 鼓太郎 (MURASE Kotaro) |
| F | 72 | 石田 聖弥 (ISHIDA Seiya) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 藤澤 悌史 |
|---|---|
| Team ManagerA | 櫻井 瑠海 |
| Assistant CoachA | イェスパー ヤロネン |
東洋大学
| G | 33 | 田村 壱桜 (Issa Tamura) |
|---|---|---|
| G | 27 | Choi Suhoon (Suhoon Choi) |
| D | 14 | 大和 純也 (Junya Owa) |
| D | 10 | 高田 麟 (Rin Takada) |
| F | 18 | 森田 琉稀亜 (Rukia Morita) |
| F | 19 | 一二三 蒼太 (Sota Hifumi) |
| F | 29 | 大久保 魁斗 (Kaito Ohkubo) |
| D | 7 | 福田 龍太 (Ryuta Fukuda) |
| D | 43 | 鈴木 晄 (Akira Suzuki) |
| F | 8 | 山口 凌 (Tsubasa Yamaguchi) |
| F | 48 | 竹田 颯汰 (Sota Takeda) |
| F | 21 | 三浦 彪我 (Hyuga Miura) |
| D | 6 | 滝澤 慧和 (Keiya Takizawa) |
| D | 34 | 髙橋 一路 (Ichiro Takahashi) |
| F | 22 | 中村 翔瑛 (Shoei Nakamura) |
| F | 38 | 柚木 辰徳 (Tatsunori Yuzuki) |
| F | 16 | 小川 唯斗 (Yuito Ogawa) |
| D | 4 | 千﨑 龍星 (Ryusei Senzaki) |
| D | 9 | 小平 藍太郎 (Aitarou Odaira) |
| F | 13 | 石川 大翔 (Haruto Ishikawa) |
| F | 15 | 田中 塁 (Rui Tanaka) |
| F | 28 | 村上 桂太 (Keita Murakami) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 鈴木 貴人 |
|---|---|
| Team ManagerB | |
| Assistant CoachB | 増子 秀司 |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 本川 敬一 | Timekeeper | 黒岩 勝廣 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 笠原 玲 | Announcer | 笠原 弘章 |
| Goal Judge1 | 青木 孝史朗 | Goal Judge2 | 伊藤 克之 |
| Penalty Bench Attendant1 | 佐藤 雄一郎 | Penalty Bench Attendant2 | 臼井 伸明 |
| Scorekeeper | 二井谷 美保 | Scorekeepers Assistant1 | 橋詰 洋一 |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | 庄田 元彬 | |
| Linesman2 | 山田 遼弥 | Referee1 | 池上 慎吾 |
| Referee2 | 橋本 豪 | Video Goal Judge |





