全日本アイスホッケー選手権大会(B) 準々決勝
【会場】帯広の森アイスアリーナ
【開始日時】3月06日(金) 9時00分
【観客数】78人
- タダノ
- 苫小牧市役所アイスホッケー部
|
0 |
0 |
-Ⅰ- |
2 |
6 |
|
0 |
-Ⅱ- |
1 |
||
|
0 |
-Ⅲ- |
3 |
||
|
0 |
OVT |
0 |
||
|
0 |
GWS |
0 |
||
| 現在の試合[ 試合終了 ] 経過時間[57:10] | ||||
Goal & Penalties
|
57:10 【Penalty】
FW 志田 凌大 (苫小牧市役所アイスホッケー部) |
HOOK:2 |
|
52:39 【Goal】
FW 佐藤 宏祐 (苫小牧市役所アイスホッケー部) |
(EQ) Assist: 前田 優太 入倉 透磨 |
|
45:23 【Goal】
FW 佐藤 宏祐 (苫小牧市役所アイスホッケー部) |
(EQ) Assist: 佐藤 創太 |
|
40:20 【Goal】
FW 柴田 嗣斗 (苫小牧市役所アイスホッケー部) |
(EQ) Assist: 佐藤 創太 志田 凌大 |
|
37:53 【Penalty】
FW 柴田 嗣斗 (苫小牧市役所アイスホッケー部) |
HOOK:2 |
|
26:13 【Goal】
FW 志田 凌大 (苫小牧市役所アイスホッケー部) |
(+1) Assist: 千葉 拓也 野澤 一矢 |
|
24:48 【Penalty】
DF 水崎 祐多 (タダノ) |
HOOK:2 |
|
19:21 【Goal】
DF 髙橋 颯人 (苫小牧市役所アイスホッケー部) |
(-1) Assist: 金子 立樹 |
|
18:40 【Penalty】
DF 稲村 悠人 (苫小牧市役所アイスホッケー部) |
HOOK:2 |
|
17:56 【Goal】
FW 髙田 航太 (苫小牧市役所アイスホッケー部) |
(+1) Assist: 高橋 栄斗 金子 立樹 |
|
17:45 【Penalty】
DF 熊谷 凌真 (タダノ) |
HI-ST:2 |
タダノ
| G | 29 | 田中 翔也 (TANAKA SYOUYA) |
|---|---|---|
| G | 69 | 田中 旭 (TANAKA ASAHI) |
| D | 71 | 松谷 啓輔 (MATSUYA KEISUKE) |
| D | 24 | 佐藤 光 (SATOU HIKARU) |
| D | 33 | 長原 正樹 (NAGAHARA MASAKI) |
| D | 77 | 熊谷 凌真 (KUMAGAI RYOUMA) |
| D | 8 | 熊谷 真心 (KUMAGAI SHIN) |
| D | 23 | 水崎 祐多 (MIZUSAKI YUTA) |
| D | 20 | 切江 蓮 (Kirie Ren) |
| F | 10 | 牛島 貴生 (USHIJIMA TAKAO) |
| F | 16 | 近藤 勝将 (KONDOU KATUMASA) |
| F | 92 | 坂本 透唯 (Sakamoto Toui) |
| F | 19 | 川本 周平 (KAWAMOTO SYUHEI) |
| F | 18 | 石田 和哉 (ISHIDA KAZUYA) |
| F | 14 | 小笠原 輝 (OGASAWARA HIKARU) |
| F | 17 | 土屋 輝幸 (TUCHIYA TERUYUKI) |
| F | 21 | 古川 誠也 (FURUKAWA SEIYA) |
| F | 88 | 古川 憂人 (FURUKAWA YUUTO) |
| F | 11 | 鈴木 翔弥 (SUZUKI SYOUYA) |
| F | 22 | 三田村 哲平 (MITAMURA TEPPEI) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 佐々木 啓之 |
|---|---|
| Team ManagerA | |
| Assistant CoachA |
苫小牧市役所アイスホッケー部
| G | 32 | 金子 将太朗 (Kaneko Shotaro) |
|---|---|---|
| G | 75 | 石川 涼 (Ishikawa Ryo) |
| D | 4 | 入倉 透磨 (Irikura Toma) |
| D | 17 | 稲村 悠人 (Inamura Yuto) |
| D | 29 | 佐藤 創太 (Sato Souta) |
| D | 33 | 千葉 拓也 (Chiba Takuya) |
| D | 95 | 髙橋 颯人 (Takahashi Hayato) |
| F | 8 | 金子 立樹 (Kaneko Riki) |
| F | 11 | 工藤 将一郎 (Kudo Syoichiro) |
| F | 13 | 佐藤 宏祐 (Sato Kosuke) |
| F | 19 | 前田 優太 (Maeda Yuta) |
| F | 23 | 佐藤 佑哉 (Sato Yuya) |
| F | 63 | 野澤 一矢 (Nozawa Kazuya) |
| F | 67 | 志田 凌大 (Shida Ryota) |
| F | 80 | 高橋 栄斗 (Takahashi Eito) |
| F | 84 | 髙田 航太 (Takada Kota) |
| F | 91 | 柴田 嗣斗 (Shibata Tuguto) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 辻 寛太 |
|---|---|
| Team ManagerB | |
| Assistant CoachB |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 池田 鉄也 | Timekeeper | 井川 麻土香 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 小玉 裕美 | Announcer | 西本 友美 |
| Goal Judge1 | 佐々木 孝 | Goal Judge2 | 森本 茂美 |
| Penalty Bench Attendant1 | 林 典克 | Penalty Bench Attendant2 | 坪田 楓月 |
| Scorekeeper | 釜谷 友乃 | Scorekeepers Assistant1 | |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | 山田 遼弥 | |
| Linesman2 | 平井 啓吾 | Referee1 | 川口 健司 |
| Referee2 | 橋本 築 | Video Goal Judge |





