全日本アイスホッケー選手権大会(B) 準々決勝
【会場】帯広の森アイスアリーナ
【開始日時】3月06日(金) 11時30分
【観客数】58人
- DYNAX
- 青い森信用金庫
|
10 |
3 |
-Ⅰ- |
1 |
2 |
|
3 |
-Ⅱ- |
1 |
||
|
4 |
-Ⅲ- |
0 |
||
|
0 |
OVT |
0 |
||
|
0 |
GWS |
0 |
||
| 現在の試合[ 試合終了 ] 経過時間[58:53] | ||||
Goal & Penalties
|
58:53 【Goal】
FW 大友 宏太 (DYNAX) |
(EQ) Assist: 佐々木 宥弥 |
|
52:37 【Penalty】
FW 府中 祐也 (DYNAX) |
ELBOW:2 |
|
52:37 【Penalty】
FW 府中 祐也 (DYNAX) |
HOOK:2 |
|
50:26 【Goal】
FW 藤原 周 (DYNAX) |
(EQ) Assist: 今村 健太郎 今 大和 |
|
49:56 【Goal】
FW 鈴木 雄大 (DYNAX) |
(EQ) Assist: 府中 祐也 坂本 颯 |
|
47:27 【Goal】
FW 鈴木 雄大 (DYNAX) |
(EQ) Assist: 府中 祐也 鍛治 優輝 |
|
39:47 【Goal】
FW 津久家 優 (青い森信用金庫) |
(EQ) Assist: 川森 祐輝 |
|
35:58 【Goal】
FW 今村 健太郎 (DYNAX) |
(EQ) Assist: 福島 勇啓 |
|
31:56 【Goal】
FW 徳田 滉也 (DYNAX) |
(EQ) Assist: 矢島 翔吾 |
|
29:30 【Goal】
FW 鈴木 雄大 (DYNAX) |
(EQ) Assist: 府中 祐也 |
|
17:09 【Goal】
DF 最上 義崇 (青い森信用金庫) |
(EQ) Assist: 津久家 優 川森 祐輝 |
|
11:45 【Goal】
FW 矢島 翔吾 (DYNAX) |
(EQ) Assist: 徳田 滉也 生田 慎 |
|
07:19 【Penalty】
DF 大崎 叶羽 (青い森信用金庫) |
SLASH:2 |
|
04:16 【Goal】
FW 今村 健太郎 (DYNAX) |
(EQ) Assist: 佐々木 宥弥 |
|
00:17 【Goal】
FW 前田 拓杜 (DYNAX) |
(EQ) Assist: 大場 大 矢島 翔吾 |
DYNAX
| G | 1 | 髙橋 勇海 (TAKAHASHI ISAMI) |
|---|---|---|
| G | 90 | 大澤 銀聖 (OOSAWA GINNSEI) |
| D | 2 | 鍛治 優輝 (KAJI MASAKI) |
| D | 3 | 大澤 翔 (OOSAWA KAERU) |
| D | 4 | 福島 勇啓 (FUKUSHIMA YUKIHORO) |
| D | 7 | 鈴木 郁也 (SUZUKI FUMIYA) |
| D | 8 | 大場 大 (OOBA DAI) |
| D | 10 | 生田 慎 (IKUTA SHIN) |
| D | 16 | 根本 怜汰 (NEMOTO RENTA) |
| D | 21 | 川口 竣耶 (KAWAGICHI SYUNYA) |
| D | 44 | 今 大和 (KON YAMATO) |
| F | 11 | 今村 健太郎 (IMAMURA KENTAROU) |
| F | 13 | 藤原 周 (FUJIWARA SHU) |
| F | 22 | 徳田 滉也 (TOKUDA HIROYA) |
| F | 26 | 坂本 颯 (SAKAMOTO HAYATE) |
| F | 38 | 鈴木 雄大 (SUZUKI YUUTA) |
| F | 41 | 大友 宏太 (OOTOMO KOUTA) |
| F | 87 | 矢島 翔吾 (YAJIMA SHOUGO) |
| F | 88 | 佐々木 宥弥 (SASAKI YUUYA) |
| F | 93 | 前田 拓杜 (MAEDA HIROTO) |
| F | 97 | 府中 祐也 (FUNAKA YUUYA) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 大澤 洋介 |
|---|---|
| Team ManagerA | |
| Assistant CoachA |
青い森信用金庫
| G | 61 | 佐賀 史春 (SAGA HUMIHARU) |
|---|---|---|
| D | 13 | 佐々木 大輔 (SASAKI DAISUKE) |
| D | 51 | 中田 宏一 (NAKATA KOUICHI) |
| D | 65 | 最上 義崇 (MOGAMI YOSHITAKA) |
| D | 43 | 大崎 叶羽 (OOSAKI TOWA) |
| D | 8 | 尾刀 瑠宮 (OGATA RIKU) |
| F | 99 | 川森 祐輝 (KAWAMORI YUUKI) |
| F | 21 | 津久家 優 (TSUGUE SUGURU) |
| F | 18 | 田村 和也 (TAMURA KAZUYA) |
| F | 10 | 大渡 泰嘉 (OOWATARI TAIGA) |
| F | 16 | 武田 裕大 (TAKEDA YUUDAI) |
| F | 9 | 近藤 謙成 (KONDOU KENSEI) |
| F | 22 | 月舘 丞 (TSUKIDATE TASUKU) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 佐々木 慎太郎 |
|---|---|
| Team ManagerB | |
| Assistant CoachB |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 池田 鉄也 | Timekeeper | 井川 麻土香 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 小玉 裕美 | Announcer | 西本 友美 |
| Goal Judge1 | 赤間 徹 | Goal Judge2 | 坂田 裕茂 |
| Penalty Bench Attendant1 | 林 典克 | Penalty Bench Attendant2 | 堀川 季映 |
| Scorekeeper | 釜谷 友乃 | Scorekeepers Assistant1 | |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | 宮崎 薫 | |
| Linesman2 | 田宮 健伍 | Referee1 | 中島 昌樹 |
| Referee2 | 木村 恵輔 | Video Goal Judge |





