全日本アイスホッケー選手権大会(B) 準々決勝
【会場】帯広の森アイスアリーナ
【開始日時】3月06日(金) 4時30分
【観客数】63人
- 釧路厚生社IHC
- 吉田産業
|
10 |
5 |
-Ⅰ- |
0 |
0 |
|
2 |
-Ⅱ- |
0 |
||
|
3 |
-Ⅲ- |
0 |
||
|
0 |
OVT |
0 |
||
|
0 |
GWS |
0 |
||
| 現在の試合[ 試合終了 ] 経過時間[59:51] | ||||
Goal & Penalties
|
59:51 【Goal】
FW 上野 拓紀 (釧路厚生社IHC) |
(EN) Assist: 芳賀 陽介 |
|
52:22 【Goal】
FW 上野 拓紀 (釧路厚生社IHC) |
(EQ) Assist: 伊藤 誠 松野 佑太 |
|
43:53 【Goal】
FW 松野 佑太 (釧路厚生社IHC) |
(EQ) Assist: 小西 遼 |
|
39:43 【Penalty】
FW 松野 佑太 (釧路厚生社IHC) |
CHARG:2 |
|
24:22 【Goal】
DF 芳賀 陽介 (釧路厚生社IHC) |
(EQ) Assist: 松野 佑太 小西 遼 |
|
21:49 【Goal】
FW 伊藤 優人 (釧路厚生社IHC) |
(+1) Assist: 松野 佑太 芳賀 陽介 |
|
19:52 【Penalty】
FW 田名部 光平 (吉田産業) |
HI-ST:2 |
|
14:17 【Goal】
FW 小西 遼 (釧路厚生社IHC) |
(EQ) Assist: 小窪 秀尚 松野 佑太 |
|
10:45 【Goal】
FW 今橋 淳史 (釧路厚生社IHC) |
(EQ) Assist: 木戸 啓太 松井 洸 |
|
04:10 【Goal】
FW 松野 佑太 (釧路厚生社IHC) |
(+1) Assist: 芳賀 陽介 |
|
04:03 【Penalty】
DF 堀内 暢 (吉田産業) |
HOOK:2 |
|
02:20 【Goal】
FW 上野 拓紀 (釧路厚生社IHC) |
(EQ) Assist: 松野 佑太 芳賀 陽介 |
|
01:03 【Goal】
FW 木戸 啓太 (釧路厚生社IHC) |
(EQ) Assist: 佐久間 雄大 松井 洸 |
釧路厚生社IHC
| G | 1 | 木下 侑亮 (KINOSHITA YUUSUKE) |
|---|---|---|
| G | 70 | 大地 裕斗 (OOCHI HIROTO) |
| D | 3 | 伊藤 誠 (ITOU MAKOTO) |
| D | 23 | 芳賀 陽介 (HAGA YOUSUKE) |
| D | 27 | 松井 洸 (MATSUI HIROSHI) |
| D | 40 | 赤坂 優輔 (AKASAKA YUUSUKE) |
| D | 74 | 佐々木 泰良 (SASAKI TAIRA) |
| D | 77 | 鈴木 聖夏 (SUZUKI SENA) |
| D | 88 | 地久間 正寛 (CHIKUMA MASAHIRO) |
| F | 9 | 松野 佑太 (MATSUNO YUUTA) |
| F | 11 | 今橋 淳史 (IMAHASHI ATSUSHI) |
| F | 18 | 小西 遼 (KONISHI RYOU) |
| F | 19 | 小窪 秀尚 (KOKUBO HIDENAO) |
| F | 20 | 上村 良一 (UEMURA RYOUICHI) |
| F | 21 | 木戸 啓太 (KIDO KEITA) |
| F | 24 | 西 拓夢 (NISHI TAKUMU) |
| F | 36 | 西 来希 (NISHI RAIKI) |
| F | 48 | 上野 拓紀 (UENO HIROKI) |
| F | 81 | 伊藤 優人 (ITOU YUUTO) |
| F | 91 | 佐久間 雄大 (SAKUMA UTA) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 石原 寛 |
|---|---|
| Team ManagerA | |
| Assistant CoachA |
吉田産業
| G | 55 | 後村 秀平 (ATOMURA SHUUHEI) |
|---|---|---|
| G | 29 | 栃木 健太朗 (TOCHIGI KENTAROU) |
| D | 15 | 山田 康太 (YAMADA KOUTA) |
| D | 37 | 堀内 暢 (HORIUCHI ITARU) |
| D | 54 | 小芝 颯人 (KOSHIBA HAYATO) |
| D | 74 | 冨田 優真 (TOMITA YUUMA) |
| D | 71 | 沼田 恵祐 (NUMATA KEISUKE) |
| F | 19 | 横田 優 (YOKOTA YUU) |
| F | 21 | 中村 紀貴 (NAKAMURA MOTOKI) |
| F | 26 | 坂本 龍平 (SAKAMOTO RYUHEI) |
| F | 6 | 熊野 稜悟 (KUMANO RYOUGO) |
| F | 86 | 坂本 渓太 (SAKAMOTO KEITA) |
| F | 14 | 沼田 翔 (NUMATA KAKERU) |
| F | 22 | 田名部 光平 (TANABU KOUHEI) |
| F | 23 | 中村 海大 (NAKAMURA KAITO) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 原 優人 |
|---|---|
| Team ManagerB | |
| Assistant CoachB |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 池田 鉄也 | Timekeeper | 小玉 裕美 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 井川 麻土香 | Announcer | 西本 友美 |
| Goal Judge1 | 赤間 徹 | Goal Judge2 | 佐々木 孝 |
| Penalty Bench Attendant1 | 堀川 季映 | Penalty Bench Attendant2 | 坪田 楓月 |
| Scorekeeper | 釜谷 友乃 | Scorekeepers Assistant1 | |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | 小宮 学樹 | |
| Linesman2 | 奥村 柊 | Referee1 | 村瀬 健司 |
| Referee2 | 谷 真一 | Video Goal Judge |





