EXTREME ICE HOCKEY LEAGUE 2026 XHL
【会場】邦和みなとスポーツ&カルチャー
【開始日時】9月20日(日) 5時00分
【観客数】484人
- 名古屋オルクス
- 滋賀ブルーライズIHC
|
9 |
3 |
-Ⅰ- |
2 |
4 |
|
2 |
-Ⅱ- |
1 |
||
|
4 |
-Ⅲ- |
1 |
||
|
0 |
OVT |
0 |
||
|
0 |
GWS |
0 |
||
| 現在の試合[ 試合終了 ] 経過時間[59:49] | ||||
Goal & Penalties
|
59:49 【Goal】
FW 青山 晃大 (名古屋オルクス) |
(EQ) Assist: 川村 一希 佐々木 祐希 |
|
57:34 【Goal】
FW 中屋敷 侑史 (名古屋オルクス) |
(EQ) |
|
54:00 【Goal】
FW 飯田 詩音 (滋賀ブルーライズIHC) |
(EQ) Assist: 山根 早加 |
|
53:42 【Goal】
FW 佐野 靖也 (名古屋オルクス) |
(EQ) Assist: 関谷 尚 十文字 陽亮 |
|
49:34 【Goal】
FW 十文字 陽亮 (名古屋オルクス) |
(-1) |
|
47:51 【Penalty】
DF 廣田 恵吾 (名古屋オルクス) |
HOLD:2 |
|
43:04 【Penalty】
FW 佐曽谷 哉太 (滋賀ブルーライズIHC) |
HOOK:2 |
|
37:41 【Goal】
FW Gendunov Batu (名古屋オルクス) |
(EQ) Assist: 佐々木 祐希 |
|
31:30 【Penalty】
FW 梅野 宏愛 (名古屋オルクス) |
INTRF:2 |
|
27:33 【Goal】
FW 石井 秀人 (名古屋オルクス) |
(EQ) Assist: 神山 太一 |
|
23:38 【Penalty】
DF 福井 進之助 (滋賀ブルーライズIHC) |
TRIP:2 |
|
21:49 【Penalty】
DF 佐々木 祐希 (名古屋オルクス) |
ELBOW:2 |
|
21:27 【Goal】
FW 熊谷 朋 (滋賀ブルーライズIHC) |
(+1) Assist: 山根 早加 長谷川 拓巳 |
|
20:00 【Penalty】
FW 青山 晃大 (名古屋オルクス) |
CHARG:2 |
|
17:23 【Goal】
FW 中屋敷 侑史 (名古屋オルクス) |
(+1) Assist: 佐々木 祐希 川村 一希 |
|
16:39 【Penalty】
DF 小林 大介 (滋賀ブルーライズIHC) |
TRIP:2 |
|
13:01 【Penalty】
DF 関谷 尚 (名古屋オルクス) |
TRIP:2 |
|
10:59 【Goal】
FW 長谷川 拓巳 (滋賀ブルーライズIHC) |
(+1) Assist: 山根 早加 佐曽谷 哉太 |
|
10:30 【Penalty】
FW Gendunov Batu (名古屋オルクス) |
INTRF:2 |
|
06:43 【Goal】
DF 小林 大介 (滋賀ブルーライズIHC) |
(EQ) Assist: 佐曽谷 哉太 |
|
01:32 【Goal】
FW 中屋敷 侑史 (名古屋オルクス) |
(EQ) Assist: 務䑓 慎太郎 |
|
01:19 【Goal】
DF 鍜治 優将 (名古屋オルクス) |
(EQ) |
名古屋オルクス
| G | 77 | 須田 泰斗 (SUDA TAITO) |
|---|---|---|
| G | 30 | 丹治 大輝 (TANJI DAIKI) |
| D | 21 | 佐々木 祐希 (SASAKI YUKI) |
| D | 23 | 廣田 恵吾 (Keigo Hirota) |
| F | 18 | 青山 晃大 (Aoyama Kodai) |
| F | 22 | 川村 一希 (KAWAMURA KAZUKI) |
| F | 87 | Gendunov Batu (BATU GENDUNOV) |
| D | 86 | 鍜治 優将 (KAJI MASANOBU) |
| D | 17 | 務䑓 慎太郎 (Shintaro Mutai) |
| F | 20 | 石井 秀人 (Ishii Shuto) |
| F | 10 | 神山 太一 (KOHYAMA TAICHI) |
| F | 97 | 中屋敷 侑史 (NAKAYASHIKI YUSHI) |
| D | 71 | 菅原 聡太 (SUGAWARA SOTA) |
| D | 91 | 関谷 尚 (SEKIYA SHO) |
| F | 59 | 十文字 陽亮 (JUMONJI YOSUKE) |
| F | 12 | 岡峯 悠 (OKAMINE YUTAKA) |
| F | 72 | 梅野 宏愛 (Umeno Hiroyoshi) |
| F | 14 | 佐野 靖也 (SANO SEIYA) |
| F | 36 | 金子 嵩基 (KANEKO TAKI) |
| F | 88 | 山村 旭飛 (YAMAMURA ASAHI) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 佐藤 育也 |
|---|---|
| Team ManagerA | |
| Assistant CoachA |
滋賀ブルーライズIHC
| G | 74 | 大野 顕大 (Ohno Akihiro) |
|---|---|---|
| G | 55 | 藤澤 琉那 (Fujisawa Ryunan) |
| G | 74 | 大野 顕大 (Ohno Akihiro) |
| G | 55 | 藤澤 琉那 (Fujisawa Ryunan) |
| D | 20 | 小林 大介 (Kobayashi Daisuke) |
| D | 9 | 福井 進之助 (Fukui Shinnosuke) |
| D | 20 | 小林 大介 (Kobayashi Daisuke) |
| D | 16 | 飯田 詩音 (Iida Shion) |
| D | 21 | 中尾 草太 (Nakao Sota) |
| F | 18 | 熊谷 朋 (Kumagai Tomo) |
| F | 83 | 佐曽谷 哉太 (Sasoya Kanata) |
| D | 26 | 杉江 芳隆 (Sugie Yoshitaka) |
| D | 44 | 大南 陽都 (Ohminami Haruto) |
| F | 13 | 山根 早加 (Yamane Hayaka) |
| D | 44 | 大南 陽都 (Ohminami Haruto) |
| D | 68 | 折原 義彦 (Orihara Yoshihiko) |
| D | 77 | 村田 朋也 (Murata Tomoya) |
| D | 9 | 福井 進之助 (Fukui Shinnosuke) |
| F | 8 | 渡久山 勝炉希 (Tokuyama Karoki) |
| F | 7 | 福井 健太郎 (Fukui Kentaro) |
| F | 11 | 東 窯 (Higashi Yoh) |
| F | 8 | 渡久山 勝炉希 (Tokuyama Karoki) |
| F | 7 | 福井 健太郎 (Fukui Kentaro) |
| F | 10 | 長谷川 拓巳 (Hasegawa Takumi) |
| D | 26 | 杉江 芳隆 (Sugie Yoshitaka) |
| F | 11 | 東 窯 (Higashi Yoh) |
| D | 21 | 中尾 草太 (Nakao Sota) |
| F | 13 | 山根 早加 (Yamane Hayaka) |
| F | 10 | 長谷川 拓巳 (Hasegawa Takumi) |
| F | 16 | 飯田 詩音 (Iida Shion) |
| F | 87 | 村上 大雅 (Murakami Taiga) |
| F | 17 | 渡辺 将慶 (Watanabe Masamichi) |
| F | 17 | 渡辺 将慶 (Watanabe Masamichi) |
| F | 18 | 熊谷 朋 (Kumagai Tomo) |
| D | 77 | 村田 朋也 (Murata Tomoya) |
| F | 19 | 松井 孝彦 (Matsui Takahiko) |
| F | 19 | 松井 孝彦 (Matsui Takahiko) |
| F | 50 | 篠原 璃駆 (Shinohara Riku) |
| F | 50 | 篠原 璃駆 (Shinohara Riku) |
| F | 71 | 結城 友良 (Yuki Tomoyoshi) |
| F | 83 | 佐曽谷 哉太 (Sasoya Kanata) |
| F | 71 | 結城 友良 (Yuki Tomoyoshi) |
| F | 87 | 村上 大雅 (Murakami Taiga) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 内山 健太 |
|---|---|
| Team ManagerB | |
| Assistant CoachB |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 朝倉 邦義 | Timekeeper | 竹村 亜衣子 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 竹村 亜衣子 | Announcer | 荒井 美玖 |
| Goal Judge1 | 林 広典 | Goal Judge2 | 原 雄一 |
| Penalty Bench Attendant1 | 杉原 裕治 | Penalty Bench Attendant2 | 小南 絢菜 |
| Scorekeeper | 三浦 祐子 | Scorekeepers Assistant1 | 平松 咲良 |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | 牧野 謙一 | |
| Linesman2 | 杉本 就平 | Referee1 | 幅田 正秀 |
| Referee2 | 佐藤 雄一郎 | Video Goal Judge |




