世界選手権男子日本代表
2012.04.02
【男子日本代表】2012年04月02日
2012IIHF世界アイスホッケー選手権ディビジョンIグループA
日本代表選手団
PLAYERS
GK 1 春名 真仁 16-Jul-1973 184cm 78kg Oji Eagles
GK 29 成澤 優太 14-Apr-1987 178cm 72kg Oji Eagles
GK 30 酒井 大輔 27-Feb-1987 180cm 78kg China Dragon
DF 2 外崎 潤 9-Jan-1984 172cm 74kg Nippon Papre Cranes
DF 3 佐々木一正 12-Nov-1989 178cm 75kg Oji Eagles
DF 4 キャラー アーロン 1-Mar-1975 182cm 84kg Oji Eagles
DF 5 山田虎太朗 6-Jan-1992 184cm 94kg Waseda University
DF 6 川島 誠 2-May-1979 180cm 85kg Oji Eagles
DF 12 芳賀 陽介 5-Sep-1986 174cm 76kg Oji Eagles
DF 22 梁取 慎也 15-Dec-1986 179cm 82kg Nippon Papre Cranes
FW 7 鈴木 雅仁 7-Dec-1983 173cm 77kg Tohoku Free Blades
FW 9 佐藤 翔 7-Sep-1983 176cm 77kg Oji Eagles
FW 10 河合卓真 10-Aug-1988 181cm 92kg Tohoku Free Blades
FW 11 佐藤 博史 18-Feb-1983 181cm 90kg Nippon Papre Cranes
FW 13 石塚 武士 23-Apr-1987 180cm 78kg Oji Eagles
FW 14 田中 豪 6-Oct-1983 174cm 72kg Tohoku Free Blades
FW 15 三田村康平 19-Feb-1992 175cm 78kg Oji Eagles
FW 17 高橋 聖二 24-Feb-1993 174cm 75kg Oji Eagles
FW 21 久慈 修平 27-Apr-1987 172cm 75kg Oji Eagles
FW 23 山下 拓郎 22-May-1988 181cm 80kg Tohoku Free Blades
FW 24 田中 遼 22-Apr-1987 179cm 80kg Tohoku Free Blades
FW 26 寺尾 裕道 15-Jun-1989 173cm 75kg Oji Eagles
FW 27 上野 拓紀 8-Apr-1986 178cm 81kg Nikko Ice Bucks
TEAM OFFICIALS
GM 坂井 寿如 3-Sep-1964 Japan Ice Hockey Federation
Head Coach マホン マーク 11-Nov-1965 Japan Ice Hockey Federation
Assistant Coach 鈴木 宣夫 10-Sep-1964 Kansai University
Assistant Coach 若林 クリス 10-Nov-1972 Tohoku Free Blades
Doctor 石田 浩之 7-Jul-1962 Keio University Hospital
Physiotherapist 佐保 豊 31-Mar-1972 Sports Safety Japan
Equipment オドンネル キース 1-Nov-1965 Great Skate Japan
日本代表のスケジュール
4月 5日(木)出国、合宿地入(ウクライナ・キエフ)
4月 9日(月)1830 vs UKR(テストマッチ)
4月11日(水)1830 vs UKR(テストマッチ)
4月12日(木)移動日
4月13日(金)世界選手権IA開催地入(スロベニア・リュブリアナ)
4月15日(日)1300 vs HUN
4月16日(月)2000 vs SLO
4月18日(水)1630 vs AUT
4月19日(木)1300 vs GBR
4月21日(土)1300 vs UKR
4月23日(月)帰国