全国スケートリンク
SKATING RINK
全国のスケートリンクを一覧でご覧頂けます。該当するエリアを選択すると各都道府県の情報がご覧頂けます。
※下記スケートリンク情報は、2011年1月1日現在の情報になります。その後の 新設、廃止等が反映されていない場合があります。ご利用の際は事前にご確認いただくよ うご注意ください。
北海道ブロック
北海道
札幌市月寒体育館
住所 | 〒062-0051 北海道札幌市豊平区月寒東1条8丁目 | TEL | 011-851-1972 |
---|---|---|---|
規模 | 011-851-1972 | 営業団体 | 財団法人さっぽろ健康スポーツ財団 |
観客席数 | 3300 | 開設年月日 | S47.4.1 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月~6月 |
控室 | 有 | 駐車場 | 100台 |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 | *観客席数 座席2,321席、立ち見1,052席 |
真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
住所 | 札幌市南区真駒内公園1-1 | TEL | 011-581-1972 |
---|---|---|---|
規模 | 011-581-1972 | 営業団体 | 一般財団法人北海道体育文化協会 |
観客席数 | 6224 | 開設年月日 | 1972年 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 12月~3月 |
控室 | 会議室4、更衣室10 | 駐車場 | 臨時駐車場100台 |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO かな、漢字、英字のみ表示 | 備考 | *観客席数 座席6,024席、立ち見200席 |
札幌市星置スケート場
住所 | 〒006-0852 札幌市手稲区星置2条1丁目12-1 | TEL | 011-681-8877 |
---|---|---|---|
規模 | 011-681-8877 | 営業団体 | 財団法人さっぽろ健康スポーツ財団 |
観客席数 | 100 | 開設年月日 | S.60.12.27 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 有 | 駐車場 | 30台 |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
札幌市美香保体育館
住所 | 札幌市東区北22条東5丁目 | TEL | 011-741-1972 |
---|---|---|---|
規模 | 011-741-1972 | 営業団体 | 財団法人さっぽろ健康スポーツ財団 |
観客席数 | 1964 | 開設年月日 | S47.2.26 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 11月1日~4月中旬 |
控室 | 駐車場 | 70台 | |
電光掲示板 | 無 | 備考 | *観客席数 座席1,264席、立ち見700席 |
苫小牧ハイランドスポーツセンター屋外スケート場
住所 | 苫小牧市字高丘41 | TEL | 0144-34-3522 |
---|---|---|---|
規模 | 0144-34-3522 | 営業団体 | (株)苫小牧市振興公社 |
観客席数 | 700 | 開設年月日 | S.42.12.10 |
標高(m) | 25.3 | 開業期間 | 11月~3月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
苫小牧ハイランドスポーツセンター屋外スケート場2
住所 | 苫小牧市字高丘41 | TEL | 0144-34-3522 |
---|---|---|---|
規模 | 0144-34-3522 | 営業団体 | (株)苫小牧市振興公社 |
観客席数 | 開設年月日 | S.45.03.31 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月~3月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
苫小牧市ときわスケートセンター
住所 | 苫小牧市ときわ町3-8-5 | TEL | 0144-67-4461 |
---|---|---|---|
規模 | 0144-67-4461 | 営業団体 | 苫小牧市教育委員会 |
観客席数 | 350 | 開設年月日 | S.54.12.25 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 9月~3月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
苫小牧市白鳥アリーナ
住所 | 苫小牧市若草町2-4-1 | TEL | 0144-37-7100 |
---|---|---|---|
規模 | 0144-37-7100 | 営業団体 | (財)苫小牧市体育協会 |
観客席数 | 3015 | 開設年月日 | H.08.10.11 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 7月~3月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
苫小牧市沼ノ端スケートセンター
住所 | 苫小牧市沼ノ端187-3 | TEL | 0144-57-7240 |
---|---|---|---|
規模 | 0144-57-7240 | 営業団体 | (財)苫小牧市体育協会 |
観客席数 | 236 | 開設年月日 | H.12.03.20 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 6月~3月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
苫小牧市新ときわスケートセンター
住所 | 苫小牧市ときわ町3丁目8-1 | TEL | 0144-67-6600 |
---|---|---|---|
規模 | 0144-67-6600 | 営業団体 | 北海道ビル綜合管理株式会社 |
観客席数 | 179 | 開設年月日 | 2014年 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | |
控室 | 4室 | 駐車場 | 71台 |
電光掲示板 | 備考 |
室蘭市中島スポーツセンター スケートリンク
住所 | 〒050-0074 北海道室蘭市中島本町1-9-18中島スポーツセンター内 | TEL | 0143-45-0800 |
---|---|---|---|
規模 | 0143-45-0800 | 営業団体 | 室蘭市 |
観客席数 | 500 | 開設年月日 | S.47.11.01 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 11月1日~4月 |
控室 | 駐車場 | 80台 | |
電光掲示板 | 時間と得点のみの表示 | 備考 |
道北アークス大雪アリーナ (旭川大雪アリーナ)
住所 | 〒070-8004 北海道旭川市神楽4条7丁目 | TEL | 0166-61-9952 |
---|---|---|---|
規模 | 0166-61-9952 | 営業団体 | (株)旭川振興公社 |
観客席数 | 3500 | 開設年月日 | S.61.11.30 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 11月中旬~3月31日 |
控室 | 有 | 駐車場 | 200 |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 | *観客席数 座席2,985席、立ち見1,000席 |
明治北海道十勝オーバル(帯広の森屋内スピードスケート場)
住所 | 帯広市南町南7線56番地7帯広の森運動公園内 | TEL | 0155-49-4000 |
---|---|---|---|
規模 | 0155-49-4000 | 営業団体 | (一財)帯広市文化スポーツ振興財団 |
観客席数 | 3000 | 開設年月日 | H21. 9. 1 |
標高(m) | 80 | 開業期間 | 7月~3月 |
控室 | 有 | 駐車場 | 有 |
電光掲示板 | 備考 | *観客席数 観客室1,000人、立ち見2,000人 |
帯広の森アイスアリーナ
住所 | 帯広市南町南7線56番地7帯広の森運動公園内 | TEL | 0155-48-6256 |
---|---|---|---|
規模 | 0155-48-6256 | 営業団体 | (一財)帯広市文化スポーツ振興財団 |
観客席数 | 2500 | 開設年月日 | S.62.09.01 |
標高(m) | 80 | 開業期間 | 7月15日~3月31日 |
控室 | 有 | 駐車場 | 有 |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 | *観客席数 座席1,500席、立ち見1,000席 |
帯広の森第2アイスアリーナ
住所 | 帯広市南町南7線56番地7帯広の森運動公園内 | TEL | 0155-48-6256 |
---|---|---|---|
規模 | 0155-48-6256 | 営業団体 | (一財)帯広市文化スポーツ振興財団 |
観客席数 | 1000 | 開設年月日 | S.63.01.05 |
標高(m) | 80 | 開業期間 | 5月1日~3月20日 |
控室 | 有 | 駐車場 | 有 |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 | *観客席数 立ち見1,000席、*5月1日~7月31日(インラインホッケー)9月1日~3月20日(リンク使用) |
帯広の森スポーツセンター
住所 | 帯広市南町南7線56番地7帯広の森運動公園内 | TEL | 0155-48-2401 |
---|---|---|---|
規模 | 0155-48-2401 | 営業団体 | (一財)帯広市文化スポーツ振興財団 |
観客席数 | 445 | 開設年月日 | H.13.09. |
標高(m) | 80 | 開業期間 | 10月1日~3月20日 |
控室 | 有 | 駐車場 | 有 |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 | *観客席数 座席445席 |
清水町アイスアリーナ
住所 | 上川郡清水町字御影南2線69番地1 | TEL | 0156-63-3939 |
---|---|---|---|
規模 | 0156-63-3939 | 営業団体 | NPO法人清水町アイスホッケー協会(管理運営) |
観客席数 | 198 | 開設年月日 | H.16.07.25 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 7月~2月 |
控室 | 有 | 駐車場 | 有 |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 | *観客席数 2階観客席198席 |
釧路アイスアリーナ
住所 | 〒084-0906 北海道釧路市鳥取大通3-6-33 | TEL | 0154-54-2345 |
---|---|---|---|
規模 | 0154-54-2345 | 営業団体 | (一財)釧路市スポーツ振興財団 |
観客席数 | 3000 | 開設年月日 | H.08.11.20 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 7月1日~3月31日 |
控室 | 有 | 駐車場 | 127 |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 | *観客席数 座席2,539席、立ち見1,200席 |
釧路市春採アイスアリーナ
住所 | 〒085-0813 北海道釧路市春採7-1-5 | TEL | 0154-46-5115 |
---|---|---|---|
規模 | 0154-46-5115 | 営業団体 | (一財)釧路市スポーツ振興財団 |
観客席数 | 3000 | 開設年月日 | S.58.09.01 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 8月1日~5月31日 |
控室 | 有 | 駐車場 | 120 |
電光掲示板 | 有 | 備考 | *観客席数 座席1,500席、立ち見1,500席 |
釧路市柳町アイスホッケー場
住所 | 〒085-0037 北海道釧路市柳町1-1 | TEL | 0154-25-4592 |
---|---|---|---|
規模 | 0154-25-4592 | 営業団体 | (一財)釧路市スポーツ振興財団 |
観客席数 | 384 | 開設年月日 | S.54.11.01 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 6月1日~3月31日 |
控室 | 有 | 駐車場 | 200 |
電光掲示板 | 無 | 備考 | *観客席数 立ち見384席 |
釧路市柳町スピードスケート場
住所 | 釧路市柳町1-1 | TEL | 0154-22-3876 |
---|---|---|---|
規模 | 0154-22-3876 | 営業団体 | (一財)路市スポーツ振興財団 |
観客席数 | 5883 | 開設年月日 | S.46.12.11 |
標高(m) | 0 | 開業期間 | 11月1日~3月15日 |
控室 | 駐車場 | 有 | |
電光掲示板 | 無 | 備考 | *観客席数 室内883席、盛土スタンド5,000人 |
大進スケートセンター
住所 | 釧路市貝塚3-7-22 | TEL | 0154-42-2743 |
---|---|---|---|
規模 | 0154-42-2743 | 営業団体 | (株)大進スケートセンター |
観客席数 | 120 | 開設年月日 | S.59.10.10 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 5月10日~4月20日 |
控室 | 有 | 駐車場 | 有 |
電光掲示板 | 無 | 備考 | *観客席数 立ち見120席 |
函館市民スケート場
住所 | 函館市金堀町10-8 | TEL | 0138-54-5233 |
---|---|---|---|
規模 | 0138-54-5233 | 営業団体 | (財)函館市文化・スポーツ振興財団 |
観客席数 | 開設年月日 | ||
標高(m) | -1 | 開業期間 | 12月中旬~2月末日 |
控室 | 無 | 駐車場 | 有 |
電光掲示板 | 無 | 備考 |
浦幌町アイスアリーナ
住所 | 十勝郡浦幌町字北町16番地1 | TEL | 015-576-2600 |
---|---|---|---|
規模 | 015-576-2600 | 営業団体 | 浦幌町 |
観客席数 | 150 | 開設年月日 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 | *観客席数 立ち見150席 |
安平町スポーツセンター「せいこドーム」
住所 | 勇払郡安平町早来北進102番地5 | TEL | 0145-22-3944 |
---|---|---|---|
規模 | 0145-22-3944 | 営業団体 | 安平町教育委員会 |
観客席数 | 開設年月日 | H5.10.1 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月1日~3月31日 |
控室 | 2ヶ所 | 駐車場 | 有(乗用車50台以上~大型可) |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
泊村アイスセンター とまリンク
住所 | 〒045-0203 北海道古宇郡泊村大字泊村1番地 | TEL | 0135-65-2578 |
---|---|---|---|
規模 | 0135-65-2578 | 営業団体 | 泊村 |
観客席数 | 340 | 開設年月日 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | リンクサイド2室、管理搭2室 | 駐車場 | 51台 |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 | *観客席数 座席240席、立ち見100席 |