
大会情報
GAMES
日本学生氷上競技選手権大会
大会概要
| 回 | 年 | 開催地 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 1925年 | 六助池 | 優勝:早稲田大 /2位:松本高 /3位: /4位: | |
| 2回 | 1926年 | 松原湖 | 優勝:東京大 /2位:北海道大 /3位: /4位: | |
| 3回 | 1927年 | ※大正天皇御大葬のため中止 | ||
| 4回 | 1928年 | 松原湖 | 優勝:満州医大 /2位:慶応大 /3位: /4位: | |
| 5回 | 1929年 | 松原湖 | 優勝:慶応大 /2位:東京大 /3位: /4位: | |
| 6回 | 1930年 | 松原湖 | 優勝:慶応大 /2位:北海道大 /3位: /4位: | |
| 7回 | 1931年 | 高松池 | 優勝:早稲田大 /2位:慶応大 /3位: /4位: | |
| 8回 | 1932年 | 高松池 | 優勝:※暖気のため中止 | |
| 9回 | 1933年 | 高松池 | 優勝:慶応大 /2位:明治大 /3位: /4位: | |
| 10回 | 1934年 | 日光市 | 優勝:慶応大 /2位:北海道大 /3位:明治大 /4位:立教大 | |
| 11回 | 1935年 | 東京芝浦 | 優勝:慶応大 /2位:立教大 /3位: /4位: | |
| 12回 | 1936年 | 東京芝浦 | 優勝:早稲田大 /2位:満州医大 /3位: /4位: | |
| 13回 | 1937年 | 東京芝浦 | 優勝:立教大 /2位:早稲田大 /3位:明治大 /4位:慶応大 | |
| 14回 | 1938年 | 東京芝浦 | 優勝:早稲田大 /2位:立教大 /3位: /4位: | |
| 15回 | 1939年 | 東京芝浦 | 優勝:立教大 /2位:早稲田大 /3位: /4位: | |
| 16回 | 1940年 | 東京芝浦 | 優勝:立教大 /2位:明治大 /3位: /4位: | |
| 17回 | 1941年 | 東京芝浦 | 優勝:明治大 /2位:立教大 /3位: /4位: | |
| 18回 | 1942年 | 蓼の海 | 優勝:明治大 /2位:法政大 /3位: /4位: | |
| 19回 | 1947年 | 松原湖 | 優勝:立教大 /2位:中央大 /3位:慶応大 /4位:青学大 | |
| 20回 | 1948年 | 松原湖 | 優勝:早稲田大 /2位:立教大 /3位:法政大 /4位:明治大 | |
| 21回 | 1949年 | 高松池 | 優勝:早稲田大 /2位:立教大 /3位:明治大 /4位:法政大 | |
| 22回 | 1950年 | 蓼の海 | 優勝:早稲田大 /2位:立教大 /3位:法政大 /4位:明治大 | |
| 23回 | 1951年 | 苫小牧市 | 優勝:早稲田大 /2位:明治大 /3位:立教大 /4位: | |
| 24回 | 1952年 | 東京後楽園 | 優勝:早稲田大 /2位:明治大 /3位:法政大 /4位:慶応大 | |
| 25回 | 1953年 | 軽井沢 | 優勝:明治大 /2位:中央大 /3位:慶応大 /4位:法政大 | |
| 26回 | 1954年 | 軽井沢 | 優勝:早稲田大 /2位:法政大 /3位: /4位: | |
| 27回 | 1955年 | 日光市 | 優勝:立教大 /2位:法政大 /3位:明治大 /4位:関西大 | |
| 28回 | 1956年 | 蓼の海 | 優勝:※暖気のため中止 | |
| 29回 | 1957年 | 蓼の海 | 優勝:明治大 /2位:立教大 /3位:法政大 /4位:関学大 | |
| 30回 | 1958年 | 八戸市 | 優勝:明治大 /2位:立教大 /3位:法政大 /4位:早稲田大 | |
| 31回 | 1959年 | 八戸市 | 優勝:立教大 /2位:明治大 /3位:慶応大 /4位:法政大 | |
| 32回 | 1960年 | 帯広市 | 優勝:立教大 /2位:明治大 /3位:中央大 /4位:法政大 | |
| 33回 | 1961年 | 八戸市 | 優勝:明治大 /2位:立教大 /3位:中央大 /4位:法政大 | |
| 34回 | 1962年 | 軽井沢 | 優勝:明治大 /2位:立教大 /3位:中央大 /4位:早稲田大 | |
| 35回 | 1963年 | 蓼科湖 | 優勝:早稲田大 /2位:中央大 /3位:立教大 /4位:慶応大 | |
| 36回 | 1964年 | 美鈴湖 | 優勝:※暖気のため中止 | |
| 37回 | 1965年 | 富士五湖 | 優勝:明治大 /2位:日本大 /3位:早稲田大 /4位:法政大 | |
| 38回 | 1966年 | 帯広市 | 優勝:明治大 /2位:早稲田大 /3位:日本大 /4位:東洋大 | |
| 39回 | 1967年 | 蓼科湖 | 優勝:早稲田大 /2位:法政大 /3位:東洋大 /4位:慶応大 | |
| 40回 | 1968年 | 苫小牧市 | 優勝:明治大 /2位:東洋大 /3位:日本大 /4位:慶応大 | |
| 41回 | 1969年 | 軽井沢 | 優勝:明治大 /2位:日本大 /3位:法政大 /4位:立教大 | |
| 42回 | 1970年 | 蓼科湖 | 優勝:明治大 /2位:法政大 /3位:日本大 /4位:立教大 | |
| 43回 | 1971年 | 浅間 | 優勝:明治大 /2位:法政大 /3位:慶応大 /4位:日本大 | |
| 44回 | 1971年 | 富士スバル | 優勝:法政大 /2位:明治大 /3位:慶応大 /4位:早稲田大 | |
| 45回 | 1973年 | 日光市 | 優勝:法政大 /2位:明治大 /3位:大東大 /4位:慶応大 | |
| 46回 | 1974年 | 日光市 | 優勝:法政大 /2位:大東大 /3位:明治大 /4位:早稲田大 | |
| 47回 | 1975年 | 日光市 | 優勝:法政大 /2位:明治大 /3位:大東大 /4位:早稲田大 | |
| 48回 | 1976年 | 日光市 | 優勝:法政大 /2位:明治大 /3位:大東大 /4位:早稲田大 | |
| 49回 | 1977年 | 日光市 | 優勝:法政大 /2位:明治大 /3位:東洋大 /4位:大東大 | |
| 50回 | 1978年 | 日光市 | 優勝:法政大 /2位:明治大 /3位:東洋大 /4位:専修大 | |
| 51回 | 1979年 | 日光市 | 優勝:法政大 /2位:明治大 /3位:東洋大 /4位:専修大 | |
| 52回 | 1980年 | 日光市 | 優勝:法政大 /2位:東洋大 /3位:明治大 /4位:日本大 | |
| 54回 | 1981年 | 日光市 | 優勝:法政大 /2位:明治大 /3位:東洋大 /4位:日本大 | |
| 53回 | 1981年 | 日光市 | 優勝:法政大 /2位:明治大 /3位:東洋大 /4位:日本大 | |
| 55回 | 1982年 | 日光市 | 優勝:法政大 /2位:明治大 /3位:東洋大 /4位:専修大 | |
| 56回 | 1983年 | 日光市 | 優勝:明治大 /2位:法政大 /3位:東洋大 /4位:専修大 | |
| 57回 | 1984年 | 日光市 | 優勝:明治大 /2位:東洋大 /3位:法政大 /4位:中央大 | |
| 58回 | 1985年 | 日光市 | 優勝:明治大 /2位:東洋大 /3位:早稲田大 /4位:法政大 | |
| 59回 | 1986年 | 日光市 | 優勝:東洋大 /2位:明治大 /3位:法政大 /4位:専修大 | |
| 60回 | 1987年 | 日光市 | 優勝:明治大 /2位:東洋大 /3位:法政大 /4位:日体大 | |
| 61回 | 1988年 | 日光市 | 優勝:明治大 /2位:法政大 /3位:日本大 /4位:東洋大 | |
| 62回 | 1989年 | 苫小牧市 | 優勝:法政大 /2位:明治大 /3位:東洋大 /4位:専修大 | |
| 63回 | 1990年 | 八戸市 | 優勝:早稲田大 /2位:明治大 /3位:日本大 /4位:東洋大 | |
| 64回 | 1991年 | 帯広市 | 優勝:明治大 /2位:早稲田大 /3位:東洋大 /4位:日本大 | |
| 65回 | 1992年 | 日光市 | 優勝:明治大 /2位:東洋大 /3位:早稲田大 /4位:中央大 | |
| 66回 | 1994年 | 軽井沢 | 優勝:明治大 /2位:東洋大 /3位:早稲田大 /4位:中央大 | |
| 67回 | 1995年 | 苫小牧市 | 優勝:明治大 /2位:東洋大 /3位:法政大 /4位:中央大 | |
| 68回 | 1996年 | 釧路市 | 優勝:東洋大 /2位:明治大 /3位:法政大 /4位:大東文化大 | |
| 69回 | 1997年 | 八戸市 | 優勝:東洋大 /2位:明治大 /3位:法政大 /4位:大東文化大 | |
| 70回 | 1998年 | 苫小牧市 | 優勝:東洋大 /2位:法政大 /3位:明治大 /4位:同志社大 | |
| 71回 | 1999年 | 日光市 | 優勝:東洋大 /2位:早稲田大 /3位:法政大 /4位:日本大 | |
| 72回 | 2000年 | 帯広市 | 優勝:東洋大 /2位:法政大 /3位:早稲田大 /4位:同志社大 | |
| 73回 | 2001年 | 釧路市 | 優勝:東洋大 /2位:法政大 /3位:日本大 /4位:中央大 | |
| 73回 | 2001年 | 釧路市 | 優勝:東洋大 /2位:法政大 /3位:日本大 /4位:中央大 | |
| 74回 | 2002年 | 伊香保市 | 優勝:明治大 /2位:法政大 /3位:早稲田大 /4位:青山学院大 | |
| 75回 | 2003年 | 苫小牧市 | 優勝:明治大 /2位:法政大 /3位:早稲田大 /4位:大東文化大 | |
| 76回 | 2004年 | 日光市 | 優勝:明治大 /2位:法政大 /3位:東洋大 /4位:東海大 | |
| 77回 | 2005年 | 釧路市 | 優勝:明治大 /2位:東洋大 /3位:法政大 /4位:早稲田大 | |
| 78回 | 2006年 | 帯広市 | 優勝:明治大 /2位:法政大 /3位:東洋大 /4位:早稲田大 | |
| 79回 | 2007年 | 日光市 | 優勝:東洋大 /2位:明治大 /3位:中央大 /4位:日本大 | |
| 80回 | 2008年 | 苫小牧市 | 優勝:東洋大 /2位:明治大 /3位:中央大 /4位:早稲田大 | |
| 81回 | 2009年 | 八戸市 | 優勝:東洋大 /2位:中央大 /3位:早稲田大 /4位:明治大 | |
| 82回 | 2010年 | 日光市 | 優勝:早稲田大 /2位:明治大 /3位:東洋大 /4位:中央大 | |
| 83回 | 2011年 | 釧路市 | 優勝:明治大 /2位:中央大 /3位:東洋大 /4位:早稲田大 | |
| 84回 | 2012年 | 苫小牧 | 優勝:中央大/2位:早稲田大/3位:東洋大/4位:明治大 | |
| 85回 | 2013年 | 栃木県日光市 | 優 勝:中央大学 / 準優勝:関西大学 / 第3位:早稲田大学 / 第4位:明治大学 | |
| 86回 | 2014年 | 北海道帯広市 | 優 勝:早稲田大学 / 準優勝:明治大学 / 第3位:中央大学 / 第4位:関西大学 | 3部門総合優勝:明治大学 |
| 87回 | 2015年 | 北海道釧路市 | 優勝:明治大学 / 準優勝:東洋大学 / 第3位:中央大学 / 第4位:関西大学 | |
| 88回 | 2016年 | 栃木県日光市 | 優勝:中央大学 / 準優勝:日本体育大学 / 第3位:明治大学 / 第4位:東洋大学 | |
| 89回 | 2017年 | 北海道苫小牧市 | 優勝:明治大学 / 準優勝:中央大学 / 3位:東洋大学 | |
| 90回 | 2017年 | 青森県八戸市 | 優勝:明治大学 / 準優勝:東洋大学 / 3位:中央大学 | |
| 91回 | 2018年 | 北海道苫小牧市 | 1位:明治大学 / 2位:東洋大学 / 3位:中央大学 | |
| 92回 | 2019年 | 北海道釧路市 | 1位:東洋大学 / 2位:法政大学 / 3位:明治大学 | |
| 94回 | 2021年 | 北海道帯広市 | 1位:東洋大学 / 2位:明治大学 / 3位:法政大学 / 4位:中央大学 | |
| 95回 | 2022年 | 東京都東大和市・西東京市、神奈川県横浜市 | 1位:明治大学 / 2位:東洋大学 / 3位:中央大学 / 4位:法政大学 | |
| 96回 | 2023年 | 青森県八戸市・三沢市・南部町 | 1位:東洋大学 / 2位:明治大学 / 3位:法政大学 / 4位:関西大学 | |
| 97回 | 2024年 | 青森県八戸市 | 1位:中央大学 / 2位:明治大学 / 3位:法政大学 / 4位:関西大学 | |
| 98回 | 2025年 | 東京都東大和市・西東京市 |





