
大会情報
GAMES
JIHFインラインホッケー全日本選手権大会(A)
大会概要
| 回 | 年 | 開催地 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 1998年 | 野辺山 | 優勝:トルネードス(東京)/2位:ノヴァ・エクスプレス(大阪)/3位:チームハード(北海道) | |
| 2回 | 1999年 | 長野 | 優勝:チョコクレープ(神奈川)/2位:クールダウン(栃木)/3位:チームハード(北海道) | |
| 3回 | 2000年 | 横浜 | 優勝:ブラッドウィズギア(北海道)/2位:トルネードス(東京)/3位:チームハード(北海道) | |
| 4回 | 2001年 | 青森 | 優勝:トルネードス(東京)/2位:チームハード(北海道)/3位:ブラッドウィズギア(北海道) | |
| 5回 | 2002年 | 帯広 | 優勝:ツアートルネード(関東)/2位:ミッションハスキーズ(近畿)/3位:BLOOD WITH GEAR(北海道) | |
| 6回 | 2003年 | 日立 | 優勝:ツアーラベダトルネードス/2位:ブラッドウィズギア/3位:ハードビスケット | |
| 7回 | 2004年 | |||
| 8回 | 2005年 | 帯広 | 優勝:Yon h.com/2位:Tour Labeda Tornados/3位:Nikko Roller Wings | |
| 9回 | 2006年 | 苫小牧・岩手 | 優勝:Hard Biscuit/2位:BLOOD/3位:Team Conquest | |
| 10回 | 2007年 | 帯広・兵庫 | 優勝:ハードビスケット/2位:日光ローラーウイングス/3位:ミッションハスキーズ | |
| 11回 | 2008年 | 苫小牧・日光 | 優勝:BLOOD/2位:Team Mission Huskies/3位:Team BISCUIT | |
| 12回 | 2009年 | 帯広・兵庫 | 優勝:TEAM Conquest(帯広)/2位:TEAM JAMM(釧路)/3位:LABEDA BONDS(関東) | |
| 13回 | 2010年 | 苫小牧・滋賀 | 優勝:BLOOD/2位:TEAM JAMM/3位:TEAM Conquest | |
| 15回 | 2013年 | 北海道帯広市 | 優勝:かんだ食堂 / 準優勝:TEAM TORSPO HUSKIES / 3位:TEAM BISCUIT / 4位:TEAM JAMM | |
| 16回 | 2014年 | 兵庫県丹波市 | 優勝:かんだ食堂 / 準優勝:TEAM TORSPO HUSKIES | |
| 17回 | 2015年 | 北海道帯広市 | 優勝:TEAM BISCUIT / 準優勝:TEAM JAMM / 第3位:かんだ食堂 / 第4位:Bande / 第5位:BLOOD(ブラッド) / 第6位:オーティス | |
| 18回 | 2016年 | 北海道帯広市 | 優勝:かんだ食堂 / 準優勝:TEAM BISCUIT / 第3位:Bande / 第4位:TEAM JAMM / 第5位:BLOOD(ブラッド) | |
| 19回 | 2017年 | 北海道帯広市 | 優勝:かんだ食堂 / 準優勝:Bande / 3位:TEAM JAMM / 4位:TEAM BISCUIT / 5位:BLOOD(ブラッド) / 6位:maffick | |
| 20回 | 2018年 | 北海道帯広市 | 優勝:かんだ食堂 / 準優勝:TEAM KOMARU / 第3位:Bande / 第4位:BLOOD(ブラッド) / 第5位:TEAM JAMM / 第6位:maffick | |
| 21回 | 2019年 | 北海道帯広市 | 1位:かんだ食堂 / 2位:TEAM KOMARU / 3位:TEAM BISCUIT / 4位:BLOOD(ブラッド) | |
| 22回 | 2020年 | 中止 | ||
| 23回 | 2021年 | 中止 | ||
| 24回 | 2022年 | 北海道帯広市 | 1位:TEAM KOMARU / 2位:かんだ食堂 / 3位:TEAM JAMM / 4位:TEAM BISCUIT / 5位:GinzaGenkai桜 / 6位:Brute | |
| 25回 | 2023年 | 北海道帯広市 | 1位:TEAM JAMM / 2位:かんだ食堂 | |
| 26回 | 2024年 | 北海道帯広市 | 1位:かんだ食堂 / 2位:TEAM JAMM | |
| 27回 | 2025年 | 北海道帯広市 | 優勝:TEAM JAMM / 準優勝:TEAM KOMARU |





