全国スケートリンク
SKATING RINK
全国のスケートリンクを一覧でご覧頂けます。該当するエリアを選択すると各都道府県の情報がご覧頂けます。
※下記スケートリンク情報は、2011年1月1日現在の情報になります。その後の 新設、廃止等が反映されていない場合があります。ご利用の際は事前にご確認いただくよ うご注意ください。
東北ブロック
青森県
FLAT HACHINOHE
住所 | 〒039-1101 青森県八戸市大字尻内町字三条目7-7 | TEL | 0178-20-7821 |
---|---|---|---|
規模 | 0178-20-7821 | 営業団体 | クロススポーツマーケティング株式会社 |
観客席数 | 3500 | 開設年月日 | 令和2年4月1日 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 4 | 駐車場 | 有 |
電光掲示板 | 【公認】SEIKO (マルチ競技コントロールシステム) | 備考 |
長根公園ホッケーリンク(屋外)
住所 | 〒031-0073 八戸市売市字興遊下3 | TEL | 0178-22-7181 |
---|---|---|---|
規模 | 0178-22-7181 | 営業団体 | 八戸市まちづくり文化スポーツ部 スポーツ振興課 |
観客席数 | 開設年月日 | 昭和51年10月30日 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 12月~2月 |
控室 | 駐車場 | 150 | |
電光掲示板 | 無し | 備考 | 指定管理者:エスプロモ株式会社 |
テクノルアイスパーク八戸(新井田インドアリンク)
住所 | 〒031-0816 青森県八戸市新井田西四丁目1-1 | TEL | 0178-25-5655 |
---|---|---|---|
規模 | 0178-25-5655 | 営業団体 | 八戸市まちづくり文化スポーツ部 スポーツ振興課 指定管理者(エスプロモ株式会社) |
観客席数 | 1576 | 開設年月日 | S.59.05.21 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 8月~4月 |
控室 | 駐車場 | 277 | |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
盛運輸アリーナ(青森県営スケート場)
住所 | 〒030-0843 青森県大字浜田字豊田地内 | TEL | 0177-39-9500 |
---|---|---|---|
規模 | 0177-39-9500 | 営業団体 | 豊産管理(株)県営スケート場管理事務所 |
観客席数 | 2028 | 開設年月日 | S.60.11.23 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月~3月 |
控室 | 駐車場 | 350 | |
電光掲示板 | 備考 |
三沢アイスアリーナ
住所 | 〒033-0151 青森県三沢市南山三丁目116番地5号 | TEL | 0176-57-2100 |
---|---|---|---|
規模 | 0176-57-2100 | 営業団体 | 三沢市 |
観客席数 | 1585 | 開設年月日 | H.06.10.01 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 8月~4月 |
控室 | 駐車場 | 300 | |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
ふくちアイスアリーナ
住所 | 〒039-0892 青森県三戸市福地村大字苫末地字上根岸73 -1 | TEL | 0178-84-2850 |
---|---|---|---|
規模 | 0178-84-2850 | 営業団体 | (財)福地村健康増進公社 |
観客席数 | 開設年月日 | H.05.11.01 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月~3月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
岩手県
岩手県営スケート場
住所 | 〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ5丁目9-1 | TEL | 0196-41-1530 |
---|---|---|---|
規模 | 0196-41-1530 | 営業団体 | (公財)岩手県スポーツ振興事業団 |
観客席数 | 1600 | 開設年月日 | S.47.11.15 |
標高(m) | 150 | 開業期間 | 11月~3月上旬 |
控室 | 駐車場 | 有 | |
電光掲示板 | 備考 |
岩手県北青少年の家屋内スケート場
住所 | 〒028-6106 岩手県二戸市仁佐平字放森61-35 | TEL | 0195-23-9511 |
---|---|---|---|
規模 | 0195-23-9511 | 営業団体 | (公財)岩手県スポーツ振興財団 |
観客席数 | 300 | 開設年月日 | S.59.11.01 |
標高(m) | 500 | 開業期間 | 11月1日~3月31日 |
控室 | 駐車場 | 有 | |
電光掲示板 | 備考 |
ホテルみどりの郷 屋内アイスアリーナ
住所 | 〒029-4505 岩手県胆沢郡金ヶ崎町永栄上宿26-3 | TEL | 0197-44-2131 |
---|---|---|---|
規模 | 0197-44-2131 | 営業団体 | |
観客席数 | 300 | 開設年月日 | S.59.11.01 |
標高(m) | 150 | 開業期間 | 11月下旬~4月上旬 |
控室 | 駐車場 | 有 | |
電光掲示板 | 備考 |
みちのくコカ・コーラボトリングリンク(盛岡市アイスリンク)
住所 | 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮5丁目3-3 | TEL | 019-601-5001 |
---|---|---|---|
規模 | 019-601-5001 | 営業団体 | (公財)盛岡市スポーツ協会 |
観客席数 | 96 | 開設年月日 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 駐車場 | 有 | |
電光掲示板 | 備考 |
石鳥谷アイスアリーナ
住所 | 〒028-3171 岩手県花巻市石鳥谷町中寺林6-92-1 | TEL | 0198-45-6661 |
---|---|---|---|
規模 | 0198-45-6661 | 営業団体 | 石鳥谷町 |
観客席数 | 300 | 開設年月日 | H.07.03.05 |
標高(m) | 150 | 開業期間 | 11月1日~3月31日 |
控室 | 駐車場 | 有 | |
電光掲示板 | 備考 |
秋田県
秋田県立スケート場
住所 | 〒010-1623 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄2-2 | TEL | 0188-63-1241 |
---|---|---|---|
規模 | 0188-63-1241 | 営業団体 | (財)秋田県総合公社 |
観客席数 | 開設年月日 | S.46.11.10 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月中旬~3月末 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
秋田県立スケート場(ホッケーリンク)
住所 | 〒010-1623 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄2-2 | TEL | 0188-63-1241 |
---|---|---|---|
規模 | 0188-63-1241 | 営業団体 | (財)秋田県総合公社 |
観客席数 | 開設年月日 | S.46.11.10 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | - |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
山形県
山形市総合スポーツセンタースケート場
住所 | 〒990-0075 山形県山形市落合町1番地 | TEL | 023‐625‐2288 |
---|---|---|---|
規模 | 023‐625‐2288 | 営業団体 | 山形市スポーツ振興事業団 |
観客席数 | 開設年月日 | H.01.12.01 | |
標高(m) | 115 | 開業期間 | 毎年11月23日 より翌年2月最終日曜日まで |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
小真木原スケート場
住所 | 〒997-0825 山形県鶴岡市小真木原町2-1 | TEL | 0235-23-5694 |
---|---|---|---|
規模 | 0235-23-5694 | 営業団体 | NPO法人鶴岡市体育協会 |
観客席数 | 200 | 開設年月日 | H.04.12.19 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 12月中旬 から 2月下旬 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
スワンスケートリンク(酒田市営体育館)
住所 | 〒998-0836 山形県酒田市入船町3-20 | TEL | 0234-23-3437 |
---|---|---|---|
規模 | 0234-23-3437 | 営業団体 | 酒田市・酒田市施設管理公社・(有) 鶴食 |
観客席数 | 644 | 開設年月日 | H.06.12.15 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 11月16日~3月末 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
宮城県
アイスリンク仙台
住所 | 〒981-3116 宮城県仙台市泉区高玉町9-2 | TEL | 022-371-0601 |
---|---|---|---|
規模 | 022-371-0601 | 営業団体 | ㈱加藤商会 |
観客席数 | 開設年月日 | ||
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 駐車場 | 300 | |
電光掲示板 | 備考 |
ベルサンピアみやぎ泉
住所 | 〒981-3623 宮城県黒川郡大和町小野字前沢31-1 | TEL | 022-346-2121 |
---|---|---|---|
規模 | 022-346-2121 | 営業団体 | 厚生年金事業団 |
観客席数 | 150 | 開設年月日 | - |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月~3月 |
控室 | 駐車場 | 300台 | |
電光掲示板 | あり | 備考 |
福島県
石川町スケート場
住所 | 〒963-7831 福島県石川郡石川町母畑字梅木入71-8 | TEL | 0247-26-3986 |
---|---|---|---|
規模 | 0247-26-3986 | 営業団体 | 財団法人母畑レークサイドセンター |
観客席数 | 開設年月日 | S.57.12. | |
標高(m) | 360 | 開業期間 | 12月~2月下旬 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
磐梯熱海スポーツ場パーク(郡山スケート場)
住所 | 〒963-1302 福島県郡山市熱海町高玉南泥布沢2-7 | TEL | 024-984-0350 |
---|---|---|---|
規模 | 024-984-0350 | 営業団体 | 郡山市 |
観客席数 | 1115 | 開設年月日 | - |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 12月1日~2月末 |
控室 | 駐車場 | 150 | |
電光掲示板 | 備考 |
磐梯熱海アイスアリーナ
住所 | 〒963-1303 福島県郡山市熱海町玉川字反田1-1 | TEL | 024-984-5377 |
---|---|---|---|
規模 | 024-984-5377 | 営業団体 | (財)郡山市観光振興公社 |
観客席数 | 216 | 開設年月日 | - |
標高(m) | 150 | 開業期間 | 9月1日~5月31日 |
控室 | 駐車場 | 68 | |
電光掲示板 | 備考 |