全国スケートリンク
SKATING RINK
全国のスケートリンクを一覧でご覧頂けます。該当するエリアを選択すると各都道府県の情報がご覧頂けます。
※下記スケートリンク情報は、2011年1月1日現在の情報になります。その後の 新設、廃止等が反映されていない場合があります。ご利用の際は事前にご確認いただくよ うご注意ください。
関東ブロック
茨城県
笠松運動公園 アイススケート場
住所 | 〒312-0001 茨城県ひたちなか市 大字佐和2197-28 | TEL | 029-202-0808 |
---|---|---|---|
規模 | 029-202-0808 | 営業団体 | (財)茨城県体育協会 |
観客席数 | 2000 | 開設年月日 | H.14.11. |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 9月中旬~3月末 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
栃木県
日光市細尾ドームリンク
住所 | 〒321-1445 栃木県日光市細尾町676-12 | TEL | 0288-54-0474 |
---|---|---|---|
規模 | 0288-54-0474 | 営業団体 | 一般財団法人日光市公共施設振興公社 |
観客席数 | 100 | 開設年月日 | S.06.12.25 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月中旬~3月中旬 |
控室 | 駐車場 | 100 | |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
今市青少年スポーツセンター屋内スケートリンク
住所 | 〒321-2342 栃木県日光市根室609-1 | TEL | 0288-26-1155 |
---|---|---|---|
規模 | 0288-26-1155 | 営業団体 | (財)栃木県体育協会 |
観客席数 | 250 | 開設年月日 | S.59. . |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 11月~3月 |
控室 | 駐車場 | 150 | |
電光掲示板 | 備考 |
栃木県日光霧降アイスアリーナ
住所 | 〒321-1421 栃木県日光市所野2854番地先 | TEL | 0288-53-5881 |
---|---|---|---|
規模 | 0288-53-5881 | 営業団体 | 一般財団法人日光市公共施設振興公社 |
観客席数 | 2000 | 開設年月日 | H.04.01.13 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 7月中旬~5月上旬 |
控室 | 4 | 駐車場 | 800台 |
電光掲示板 | 備考 |
日光霧降スケートセンター
住所 | 〒321-1421 栃木県日光市所野2854番地先 | TEL | 0288-54-2401 |
---|---|---|---|
規模 | 0288-54-2401 | 営業団体 | 一般財団法人日光市公共施設振興公社 |
観客席数 | 2000 | 開設年月日 | H.03.12.31 |
標高(m) | 681.8 | 開業期間 | 11月~2月中旬 |
控室 | 駐車場 | 800台 | |
電光掲示板 | 備考 |
群馬県
群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク(屋外リンク)
住所 | 〒377-0102 群馬県渋川市伊香保町伊香保587-1 | TEL | 0279-72-3144 |
---|---|---|---|
規模 | 0279-72-3144 | 営業団体 | 群馬県教育委員会 |
観客席数 | 400 | 開設年月日 | S.42.01.01 |
標高(m) | 996 | 開業期間 | 11月下旬~2月末 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
群馬県総合スポーツセンター伊香保(屋内第1リンク)
住所 | 〒377-0102 群馬県渋川市伊香保町伊香保587-1 | TEL | 0279-72-3144 |
---|---|---|---|
規模 | 0279-72-3144 | 営業団体 | 群馬県教育委員会 |
観客席数 | 開設年月日 | S.42.01.01 | |
標高(m) | 996 | 開業期間 | 9月下旬~3月末 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク3
住所 | 〒377-0102 群馬県渋川市伊香保町伊香保587-1 | TEL | 0279-72-3144 |
---|---|---|---|
規模 | 0279-72-3144 | 営業団体 | 群馬県教育委員会 |
観客席数 | 開設年月日 | S.57.12.01 | |
標高(m) | 996 | 開業期間 | 10月1日~2月末 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
ALSOKぐんま総合スポーツセンターアイスアリーナ
住所 | 前橋市関根町800 | TEL | 027-234-5555 |
---|---|---|---|
規模 | 027-234-5555 | 営業団体 | 群馬県 |
観客席数 | 1660 | 開設年月日 | S.62.10.07 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月~3月末 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
桐生東スポーツセンター
住所 | 桐生市東7-3-50 | TEL | 0277-44-9317 |
---|---|---|---|
規模 | 0277-44-9317 | 営業団体 | (財)桐生市施設管理協会 |
観客席数 | 開設年月日 | S.46.12.01 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月中旬~3月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
伊勢崎スケート場
住所 | 伊勢崎市今井町732 | TEL | 0270-25-5901 |
---|---|---|---|
規模 | 0270-25-5901 | 営業団体 | (株)中西工業 |
観客席数 | 開設年月日 | - | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月~3月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
サンピア高崎
住所 | 高崎市島野町1358 | TEL | 027-353-1107 |
---|---|---|---|
規模 | 027-353-1107 | 営業団体 | サンピア高崎 |
観客席数 | 60 | 開設年月日 | H.03.11.01 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 12月上旬~3月20日 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
埼玉県
埼玉アイスアリーナ
住所 | 埼玉県上尾市日の出4丁目386番地 / さいたま水上公園内・県立武道館南側 | TEL | 048-775-3456 |
---|---|---|---|
規模 | 048-775-3456 | 営業団体 | ㈱パティネレジャー |
観客席数 | 開設年月日 | 平成26年11月1日 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 駐車場 | あり | |
電光掲示板 | あり | 備考 | 1.屋根全面に設置した太陽光発電を取りいれた、自然環境保護を重視したアイスアリーナ。 2.床下の凍上化防止には冷凍設備の廃熱を活用。 3.液化二酸化炭素の蒸発潜熱を利用した冷却システム。 |
千葉県
姉ヶ崎公園アイススケート場
住所 | 市原市姉ヶ崎海岸23-2 | TEL | 0436-61-1828 |
---|---|---|---|
規模 | 0436-61-1828 | 営業団体 | 市原市教育委員会 |
観客席数 | 開設年月日 | S.46.12. | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 12月~3月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
アクアリンクちば
住所 | 〒261-0002 千葉市美浜区新港224-1 | TEL | 043-204-7283 |
---|---|---|---|
規模 | 043-204-7283 | 営業団体 | 千葉市(指定管理者)レジャーインダストリー |
観客席数 | 150 | 開設年月日 | H17.10 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 駐車場 | 270 | |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
東京都
ダイドードリンコアイスアリーナ
住所 | 〒202-0021 西東京市西東京市東伏見3-1-25 | TEL | 0424-67-7171 |
---|---|---|---|
規模 | 0424-67-7171 | 営業団体 | 西武鉄道(株) |
観客席数 | 2472 | 開設年月日 | S.59.08.10 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
江戸川区スポーツランド
住所 | 〒133-0063 江戸川区東篠崎町39-1 | TEL | 03-3677-1711 |
---|---|---|---|
規模 | 03-3677-1711 | 営業団体 | 江戸川区民施設公社(指定管理者:株式会社 加藤商会) |
観客席数 | 350 | 開設年月日 | S.57.12. |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月~5月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
明治神宮アイススケート場
住所 | 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町11-1 | TEL | 03-3403-3458 |
---|---|---|---|
規模 | 03-3403-3458 | 営業団体 | 宗教法人 明治神宮 |
観客席数 | 開設年月日 | S.38. . | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
BIG BOX 東大和スケートセンター
住所 | 〒207-0022 東京都東大和市桜が丘1-1330-19 東大和スケートセンター | TEL | 042-566-6898 |
---|---|---|---|
規模 | 042-566-6898 | 営業団体 | 西武鉄道(株) |
観客席数 | 開設年月日 | H.05.04.04 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
神奈川県
横浜銀行アイスアリーナ(旧神奈川スケートリンク)
住所 | 横浜市神奈川区広台太田町1-1 | TEL | 045-411-8008 |
---|---|---|---|
規模 | 045-411-8008 | 営業団体 | (公財)横浜市スポーツ協会 |
観客席数 | 開設年月日 | S.26.06.10 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | ダクトロニクス | 備考 |
こどもの国協会アイススケートリンク
住所 | 横浜市青葉区奈良町700 | TEL | 045-961-2111 |
---|---|---|---|
規模 | 045-961-2111 | 営業団体 | 社会福祉法人こどもの国協会 |
観客席数 | 開設年月日 | S.55.12.01 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 12月中旬~2月下旬 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
新横浜スケートセンター
住所 | 横浜市港北区新横浜2-11 | TEL | 045-474-1112 |
---|---|---|---|
規模 | 045-474-1112 | 営業団体 | プリンスホテル |
観客席数 | 2501 | 開設年月日 | H.02.10.10 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | ダクトロニクス | 備考 |
相模原市銀河アリーナ
住所 | 相模原市弥栄3-1-6 | TEL | 042-776-5311 |
---|---|---|---|
規模 | 042-776-5311 | 営業団体 | 相模原市 |
観客席数 | 1242 | 開設年月日 | H.03.01.19 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月~4月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
山梨県
富士急ハイランドコニファーフォレストセイコオーバル
住所 | 富士吉田市新西原5-6-1 | TEL | 0555-23-2111 |
---|---|---|---|
規模 | 0555-23-2111 | 営業団体 | - |
観客席数 | 1200 | 開設年月日 | S.60.11.01 |
標高(m) | 863.8 | 開業期間 | 12月~3月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
富士急ハイランドラグーンリンク
住所 | 富士吉田市新西原5-6-1 | TEL | 0555-23-2111 |
---|---|---|---|
規模 | 0555-23-2111 | 営業団体 | 冨士急行(株) |
観客席数 | 開設年月日 | H.02.12.22 | |
標高(m) | 863.8 | 開業期間 | 10月~3月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
小瀬スポーツ公園アイスアリーナ
住所 | 甲府市小瀬町840 | TEL | 055-243-3114 |
---|---|---|---|
規模 | 055-243-3114 | 営業団体 | (財)山梨県体育協会 |
観客席数 | 882 | 開設年月日 | H.12.09. |
標高(m) | 255 | 開業期間 | 7月15日~3月31日 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
山梨県立八ヶ岳スケートセンター
住所 | 北巨摩郡小淵沢町上の原3989-1 | TEL | 0551-36-3881 |
---|---|---|---|
規模 | 0551-36-3881 | 営業団体 | (財)山梨県体育協会 |
観客席数 | 開設年月日 | S.61.12.07 | |
標高(m) | 1000 | 開業期間 | 11月下旬~2月末 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |