全国スケートリンク
SKATING RINK
全国のスケートリンクを一覧でご覧頂けます。該当するエリアを選択すると各都道府県の情報がご覧頂けます。
※下記スケートリンク情報は、2011年1月1日現在の情報になります。その後の 新設、廃止等が反映されていない場合があります。ご利用の際は事前にご確認いただくよ うご注意ください。
中部ブロック
長野県
軽井沢風越公園アイスアリーナ
住所 | 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉182-3 | TEL | 0267-48-3626 |
---|---|---|---|
規模 | 0267-48-3626 | 営業団体 | 軽井沢町 |
観客席数 | 1357 | 開設年月日 | H.02.12. |
標高(m) | 927 | 開業期間 | 7月~5月 |
控室 | 駐車場 | 200 | |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
軽井沢風越公園スケートリンク
住所 | 〒389-0113 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地1154-1 | TEL | 0267-48-5555 |
---|---|---|---|
規模 | 0267-48-5555 | 営業団体 | 軽井沢町 |
観客席数 | 162 | 開設年月日 | H.22.12.11 |
標高(m) | 935 | 開業期間 | 11月下旬~2月下旬 |
控室 | 駐車場 | 100 | |
電光掲示板 | 備考 |
帝産アイススケートトレーニングセンター
住所 | 〒384-1305 長野県南佐久郡南牧村野辺山1003 | TEL | 0267-98-2861 |
---|---|---|---|
規模 | 0267-98-2861 | 営業団体 | (株)帝産ロッジ |
観客席数 | 1000 | 開設年月日 | S.62.10.01 |
標高(m) | 1350 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 駐車場 | 100 | |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
茅野市運動公園国際スケートセンター
住所 | 〒391-0011 長野県茅野市玉川500 | TEL | 0266-72-5815 |
---|---|---|---|
規模 | 0266-72-5815 | 営業団体 | 茅野市開発公社 |
観客席数 | 2000 | 開設年月日 | H.01.12.01 |
標高(m) | 810 | 開業期間 | 11月~2月 |
控室 | 駐車場 | 615 | |
電光掲示板 | 備考 |
やまびこスケートの森アイスアリーナ
住所 | 〒394-0055 長野県岡谷市字内山4769-14 | TEL | 0266-24-2494 |
---|---|---|---|
規模 | 0266-24-2494 | 営業団体 | やまびこスケートの森 |
観客席数 | 827 | 開設年月日 | H.06.07.23 |
標高(m) | 960 | 開業期間 | 7月~4月 |
控室 | 駐車場 | 200 | |
電光掲示板 | 備考 |
やまびこ国際スケートセンター
住所 | 〒394-0055 長野県岡谷市字内山4769-14 | TEL | 0266-24-5210 |
---|---|---|---|
規模 | 0266-24-5210 | 営業団体 | 岡谷市 |
観客席数 | 917 | 開設年月日 | H.06.11.23 |
標高(m) | 940 | 開業期間 | 11月~2月中旬 |
控室 | 駐車場 | 200 | |
電光掲示板 | 備考 |
松原湖高原スケートセンター
住所 | 〒384-1103 長野県南佐久郡小海町大字豊里5068-2 | TEL | 0267-93-2380 |
---|---|---|---|
規模 | 0267-93-2380 | 営業団体 | 小海町 |
観客席数 | 開設年月日 | H.06.12.03 | |
標高(m) | 1170 | 開業期間 | 11月~2月 |
控室 | 駐車場 | 200 | |
電光掲示板 | 備考 |
長野市オリンピック記念アリーナ(エムウエーブ)
住所 | 〒381-0025 長野市北長池195 | TEL | 026-222-3300 |
---|---|---|---|
規模 | 026-222-3300 | 営業団体 | (株)エムウェーブ |
観客席数 | 6400 | 開設年月日 | H.08.10. |
標高(m) | 340 | 開業期間 | 10月~3月 |
控室 | 駐車場 | 400 | |
電光掲示板 | 備考 |
長野市若里多目的スポーツアリーナ(ビッグハット)
住所 | 〒380-0928 長野市若里3-22-2 | TEL | 026-223-2223 |
---|---|---|---|
規模 | 026-223-2223 | 営業団体 | 長野市 |
観客席数 | 2900 | 開設年月日 | H.07.12. |
標高(m) | 351 | 開業期間 | 12月~2月 |
控室 | 駐車場 | 1000 | |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
静岡県
浜松スポーツセンター
住所 | 〒435-0043 静岡県浜松市東区宮竹町728番地 | TEL | 053-460-0100 |
---|---|---|---|
規模 | 053-460-0100 | 営業団体 | (株)浜松スポーツセンター |
観客席数 | 500 | 開設年月日 | S.41.09.01 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月~5月 |
控室 | 駐車場 | 250 | |
電光掲示板 | 備考 |
Grinpa 湖のスケート場
住所 | 裾野市須山字藤原2427 | TEL | 0559-98-1111 |
---|---|---|---|
規模 | 0559-98-1111 | 営業団体 | (株)フジヤマリゾート |
観客席数 | 開設年月日 | S.48. . | |
標高(m) | 1200 | 開業期間 | 12月~3月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
愛知県
名古屋スポーツセンター
住所 | 〒460-0018 愛知県名古屋市中区門前町1-10 | TEL | 052-321-1591 |
---|---|---|---|
規模 | 052-321-1591 | 営業団体 | (株)名古屋スポーツセンター |
観客席数 | 1000 | 開設年月日 | S.28.09. |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 駐車場 | 有料100台 | |
電光掲示板 | 備考 |
邦和スポーツランドみなとアイスリンク
住所 | 〒455-0015 愛知県名古屋市港区港栄1-8-23 | TEL | 052-654-0791 |
---|---|---|---|
規模 | 052-654-0791 | 営業団体 | 東邦不動産(株) |
観客席数 | 500 | 開設年月日 | S.56.12. |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 駐車場 | 無料200台 | |
電光掲示板 | 備考 |
一宮スポーツ文化センタースケート場
住所 | 〒491-0042 愛知県一宮市松降1丁目9番21号 | TEL | 0586-72-7191 |
---|---|---|---|
規模 | 0586-72-7191 | 営業団体 | (財)一宮スポーツ文化センター |
観客席数 | 開設年月日 | S.40.04. | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月~3月 |
控室 | なし | 駐車場 | 有料93台 |
電光掲示板 | なし | 備考 |
日本ガイシ スポーツプラザ ガイシアリーナ
住所 | 〒457-0833 愛知県名古屋市南区東又兵エ町5-1-5 | TEL | 052-614-6211 |
---|---|---|---|
規模 | 052-614-6211 | 営業団体 | (財)名古屋市スポーツ振興事業団 |
観客席数 | 3500 | 開設年月日 | H.04.12.05 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 11月~3月 |
控室 | なし | 駐車場 | 有料327台 |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
アクアリーナ豊橋
住所 | 〒441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字メノ割1-3 | TEL | 0532-31-4781 |
---|---|---|---|
規模 | 0532-31-4781 | 営業団体 | ハマダスポーツ企画・日本管財グループ |
観客席数 | 2011 | 開設年月日 | H.06.11.01 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 11月~5月 |
控室 | 2部屋(パーテンションにより最大4部屋) | 駐車場 | 無料600台 |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
愛・地球博記念公園(愛称:モリコロパーク)
住所 | 〒480-1342 愛知県愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間乙1533-1 | TEL | 0561-64-1130 |
---|---|---|---|
規模 | 0561-64-1130 | 営業団体 | 公益財団法人愛知県都市整備協会 |
観客席数 | 1107 | 開設年月日 | H.18.03. |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 4部屋 | 駐車場 | 有料1811台 |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
新潟県
MGC三菱ガス化学アイスアリーナ
住所 | 新潟県新潟市中央区鐘木257-17 | TEL | 025-288-1234 |
---|---|---|---|
規模 | 025-288-1234 | 営業団体 | (株)新潟パティネレジャー |
観客席数 | 500 | 開設年月日 | 平成26年2月1日 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | あり | 駐車場 | 200 |
電光掲示板 | 公認SEIKO | 備考 | 当アイスアリーナでは、液化二酸化炭素の蒸発潜熱を利用した冷却システムにより、氷の温度を一定に保ち、従来のシステムよりランニングコストやCO2排出量を大幅に削減できます。 また、床下の凍上化防止には冷凍設備の廃熱を利用、整氷時に削った氷は冷凍設備の冷却水として再利用し、エネルギーの有効活用を図ります。 屋根全体に設置した太陽光発電も含めて、自然環境保護を重視したエコなアイスアリーナです。 |
リージョンプラザ上越アイスアリーナ
住所 | 上越市下門前446-2 | TEL | 0255-44-2122 |
---|---|---|---|
規模 | 0255-44-2122 | 営業団体 | 上越市 |
観客席数 | 200 | 開設年月日 | S.60.09.29 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月~5月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
柏崎アクアパーク
住所 | 柏崎市学校町6-73 | TEL | 0257-22-5555 |
---|---|---|---|
規模 | 0257-22-5555 | 営業団体 | 柏崎市 |
観客席数 | 300 | 開設年月日 | H.05.11. |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 11月~2月末 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
福井県
ニューサンピア敦賀アイスアリーナ
住所 | 〒914-0813 福井県敦賀市呉羽町2番地 | TEL | 0770-24-2111 |
---|---|---|---|
規模 | 0770-24-2111 | 営業団体 | (財)厚生年金事業団 |
観客席数 | 50 | 開設年月日 | S.61.12.20 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 11月上旬~4月上旬 |
控室 | 駐車場 | 50 | |
電光掲示板 | 備考 |
石川県
健民スポレクプラザ
住所 | 〒921-8043 石川県金沢市西泉6-188 | TEL | 076-247-8999 |
---|---|---|---|
規模 | 076-247-8999 | 営業団体 | 財団法人石川県県民ふれあい公社 |
観客席数 | 30 | 開設年月日 | H21.9月 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 9月~6月 |
控室 | なし | 駐車場 | 60台 |
電光掲示板 | なし | 備考 |
富山県
富山スケートセンター
住所 | 富山市萩原445 | TEL | 0764-25-3004 |
---|---|---|---|
規模 | 0764-25-3004 | 営業団体 | (株)富山スケートセンター |
観客席数 | 開設年月日 | S.56. . | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月~4月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
岐阜県
岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場
住所 | 岐阜県恵那市武並町竹折970-1 | TEL | 28-3390 |
---|---|---|---|
規模 | 28-3390 | 営業団体 | 恵那市 |
観客席数 | 開設年月日 | H.17.12.03 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 11月~2月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
三重県
サンピア伊賀アイススケートリンク
住所 | 上野市西明寺2756-104 | TEL | 0595-24-7000 |
---|---|---|---|
規模 | 0595-24-7000 | 営業団体 | 厚生年金事業振興団 |
観客席数 | 開設年月日 | H.04. . | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 12月上旬~2月下旬 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |