全国スケートリンク
SKATING RINK
全国のスケートリンクを一覧でご覧頂けます。該当するエリアを選択すると各都道府県の情報がご覧頂けます。
※下記スケートリンク情報は、2011年1月1日現在の情報になります。その後の 新設、廃止等が反映されていない場合があります。ご利用の際は事前にご確認いただくよ うご注意ください。
近畿ブロック
滋賀県
滋賀県立アイスアリーナ
住所 | 大津市瀬田大江町17-3 | TEL | 077-547-5566 |
---|---|---|---|
規模 | 077-547-5566 | 営業団体 | (財)滋賀県体育協会 |
観客席数 | 2400 | 開設年月日 | H.12.11.03 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年(6月3週間閉鎖) |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
京都府
木下アカデミー京都アイスアリーナ
住所 | 〒611-0021 京都府宇治市宇治折居24 | TEL | 0774-24-6101 |
---|---|---|---|
規模 | 0774-24-6101 | 営業団体 | |
観客席数 | 開設年月日 | 2019年12月15日 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 駐車場 | 90 | |
電光掲示板 | 備考 |
京都アクアリーナ
住所 | 〒615-0846 京都市右京区西京極徳大寺団子田町64番地 | TEL | 075-315-4800 |
---|---|---|---|
規模 | 075-315-4800 | 営業団体 | (株)ミズノ |
観客席数 | 2000 | 開設年月日 | H.14.11.01 |
標高(m) | 1 | 開業期間 | 11月~3月 |
控室 | 駐車場 | 100 | |
電光掲示板 | 備考 |
大阪府
大阪府立臨海スポーツセンター
住所 | 〒592-0006 大阪府高石市高師浜丁6-1 | TEL | 0722-68-8351 |
---|---|---|---|
規模 | 0722-68-8351 | 営業団体 | 美津濃株式会社 |
観客席数 | 500 | 開設年月日 | H.03.10. |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年(木曜日休館) |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
大阪市立大阪プール (Asue 大阪プール)
住所 | 〒552-0005 大阪市港区田中3-1-20(八幡屋公園内) | TEL | 06-6571-2010 |
---|---|---|---|
規模 | 06-6571-2010 | 営業団体 | 一般財団法人 大阪スポーツみどり財団 |
観客席数 | 3500 | 開設年月日 | H.08.06.20 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 11月上旬~3月下旬 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
大阪府立門真スポーツセンター (東和薬品RACTABドーム)
住所 | 〒571-0015 大阪府門真市三ツ島3丁目7-16 | TEL | 072-881-3715 |
---|---|---|---|
規模 | 072-881-3715 | 営業団体 | OGMPなみはやドーム共同事業体 |
観客席数 | 6000 | 開設年月日 | S.08.06.20 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 12月下旬~3月下旬 |
控室 | 駐車場 | 有料 335台 | |
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
関西大学 たかつき アイスアリーナ
住所 | 〒569-1095 大阪府高槻市霊仙寺町2-1-1 | TEL | 072-690-2508 |
---|---|---|---|
規模 | 072-690-2508 | 営業団体 | 学校法人 関西大学 |
観客席数 | 518 | 開設年月日 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 更衣室(シャワー室・洗面所付き) 4室 | 駐車場 | |
電光掲示板 | 電光掲示板、高性能音響設備 | 備考 | 観客席 518名収容 |
大阪市立浪速スポーツセンター アイススケート場
住所 | 〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-8-8 | TEL | 06-6643-6448 |
---|---|---|---|
規模 | 06-6643-6448 | 営業団体 | 明治スポーツ・セントラルスポーツグループ |
観客席数 | 316 | 開設年月日 | H.17.10.01 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
ひらかたパーク 屋外スケートリンク
住所 | 〒573-0054 大阪府枚方市枚方公園町1-1 | TEL | 072-844-3475 |
---|---|---|---|
規模 | 072-844-3475 | 営業団体 | |
観客席数 | 開設年月日 | ||
標高(m) | -1 | 開業期間 | 12月上旬~2月下旬 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
関空アイスアリーナ
住所 | 〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番23号 | TEL | 072-463-6880 |
---|---|---|---|
規模 | 072-463-6880 | 営業団体 | 一般社団法人関空アイスアリーナ |
観客席数 | 開設年月日 | 2019/12/25 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 通年 |
控室 | 駐車場 | 122台 | |
電光掲示板 | 備考 |
大阪市立真田山プール
住所 | 〒543-0015 大阪府大阪市天王寺区真田山町5-109 真田山公園内 | TEL | 06-6765-0176 |
---|---|---|---|
規模 | 06-6765-0176 | 営業団体 | OG SPORTS CO.,LTD. |
観客席数 | 開設年月日 | ||
標高(m) | -1 | 開業期間 | 12月上旬~3月上・中旬 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
兵庫県
神戸市立ポートアイランドスポーツセンター
住所 | 〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-12-1 | TEL | 078-302-1031 |
---|---|---|---|
規模 | 078-302-1031 | 営業団体 | 神戸市 |
観客席数 | 3000 | 開設年月日 | S.56.10.01 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月~4月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
姫路セントラルパーク アイスパーク
住所 | 〒679-2121 兵庫県姫路市豊富町神谷1434 | TEL | 0792-64-1611 |
---|---|---|---|
規模 | 0792-64-1611 | 営業団体 | 加森観光(株)姫路セントラルパーク |
観客席数 | 開設年月日 | S.59.12.01 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 12月~4月 |
控室 | 駐車場 | 5000 | |
電光掲示板 | 備考 |
ピュアスポーツ柏原
住所 | 〒669-3315 兵庫県丹波市柏原町大新屋449 | TEL | 0795-73-0102 |
---|---|---|---|
規模 | 0795-73-0102 | 営業団体 | (株)橋本電鉄 |
観客席数 | 開設年月日 | H.02.12.29 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月~3月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 備考 |
尼崎スポーツの森アイススケートリンク
住所 | 〒660-0096 兵庫県尼崎市扇町43 | TEL | 06-6412-1655 |
---|---|---|---|
規模 | 06-6412-1655 | 営業団体 | 尼崎健康の森(株) |
観客席数 | 2000 | 開設年月日 | H.18.05.20 |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 10月~3月 |
控室 | 駐車場 | ||
電光掲示板 | 〔公認〕SEIKO | 備考 |
兵庫県立円山川公苑 屋外アイススケートリンク
住所 | 〒669-6123 兵庫県豊岡市小島1163番地 | TEL | 0796-28-3085 |
---|---|---|---|
規模 | 0796-28-3085 | 営業団体 | (財)兵庫県体育協会 |
観客席数 | 開設年月日 | S.62.11.23 | |
標高(m) | -1 | 開業期間 | 12月~3月上旬 |
控室 | 駐車場 | 250 | |
電光掲示板 | 備考 |